交易日期 | 对方户名 | 收入 | 科目 |
2025-01-02 | 蔡维策 | ¥2.50 | 爱心捐款 |
2025-01-03 | 余丽卿 | ¥1.00 | 爱心捐款 |
2025-01-06 | 民立二小 | ¥20,000.00 | 公益互助金 |
2025-01-06 | 民立二小 | ¥14,708.00 | 公益互助金 |
2025-01-08 | 逸夫中学 | ¥1,426.00 | 公益互助金 |
2025-01-09 | 林炳辉 | ¥1,000.00 | 定向资金 |
2025-01-09 | 黄连强 | ¥1,200.00 | 定向资金 |
2025-01-10 | 郭玉英 | ¥1,200.00 | 定向资金 |
2025-01-10 | 逸夫中学 | ¥55.00 | 公益互助金 |
2025-01-10 | 江杰乘 | ¥5.00 | 爱心捐款 |
2025-01-10 | 银行 | ¥1,000.00 | 退款 |
2025-01-13 | 骆秀莲 | ¥50.00 | 定向资金 |
2025-01-13 | 银行 | ¥500.00 | 退款 |
2025-01-16 | 梁苑珍 | ¥1,500.00 | 定向资金 |
2025-01-19 | 厦门市松柏小学 | ¥5,642.00 | 公益互助金 |
2025-01-20 | 爱心人士 | ¥1.00 | 爱心捐款 |
2025-01-20 | 厦门市旧城保护开发公司 | ¥1,338.00 | 爱心捐款 |
2025-01-21 | 何进辉 | ¥10,000.00 | 定向资金 |
2025-01-24 | 厦门钟鼓索道有限公司 | ¥37,411.96 | 定向资金 |
扫一扫在手机上查看当前页面
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信