索 引 号 XM01100-09-02-2019-007 成文时间 2019-07-12
发布机构 思明区人民政府办公室 文 号
标 题: 2019年6月思明区重点项目完成情况表
内容概述: 2019年6月思明区重点项目完成情况表
有效性:
2019年6月思明区重点项目完成情况表
发布时间:2019-07-12 11:00
字号: 打印: 分享:
2019年6月思明区重点项目完成情况表
序号 项目名称 责任单位 6月形象进度 6月投资 6月累计投资
  实际 计划完成率 1-6月累计投资 计划完成率
  合计48个,其中我区为责任单位的项目48个,市直部门为责任单位的项目12个 思明区          
一、区为责任单位的48个项目          
1 帝景苑 鹭江街道 一期扫尾,筹备验收,二期土方开挖 30000 750.00% 64740 340.74%
2 嘉丽广场二期 鹭江街道 方案优化已报市规划局,待上市土规委会研究 0 / 0 /
3 奥佳华大厦 梧村街道 施工图设计 1500 100.00% 6500 100.00%
4 华润万象城 梧村街道 万象城已开业,写字楼内部施工,酒店二次装修及内部施工。 3562 296.83% 15448 154.48%
5 越海营运中心 梧村街道 主体结构施工 600 100.00% 3300 110.00%
6 禾祥鑫天地 梧村街道 桩基已全部完成,基坑支护施工 500 100.00% 3600 102.86%
7 轻工大厦 梧村街道 土方挖运和外运 550 100.00% 2600 113.04%
8 文兴隧道沿线立面整治提升工程 梧村街道 已完工 0 / 2166 100.00%
9 厦门北站至厦门站铁路思明段沿线景观提升工程(梧村街道段) 梧村街道 已完工 0 / 1754 100.00%
10 厦门滨海凯悦酒店 滨海街道 基抗支护 150 100.00% 1120 172.31%
11 绿波花园 滨海街道 A1A2竣工验收完成并完成备案。 1200 300.00% 5108.4 255.42%
12 应急救援中心及消防站改造项目 开元街道 地下室锚杆、基础工程、地下室主体工程 200 100.00% 1200 100.00%
13 中国供销(厦门)商贸中心 开元街道 外架拆除完成 650 100.00% 2250 107.14%
14 首航国际大厦 中华街道 主体2层 420 100.00% 2700 100.00%
15 瑞达国际金融中心 筼筜街道 消防100%、水电100%、空调100%、幕墙100%、室外管网100%、南楼装修99%、夜景工程98%、景观绿化100%、北楼装修80% 6263 1252.60% 10993 392.61%
16 厦门九牧创新中心 筼筜街道 前期准备 100 1000.00% 260 433.33%
17 嘉晟总部大厦 嘉莲街道 幕墙、设备安装 3500 583.33% 10700 428.00%
18 磐基莲花 嘉莲街道 机电安装完成到80%,室内精装修 2004 334.00% 8654 288.47%
19 思明区铁路沿线立面综合整治提升工程(嘉莲街道段) 嘉莲街道 全部落架 507 100.00% 1057 52.20%
20 厦航洪文空勤基地 莲前街道 完成宿舍16层,办公楼8层 1300 100.00% 6400 100.00%
21 华源国际中心 莲前街道 完成1层。 1000 100.00% 5500 100.00%
22 宝龙国际中心 莲前街道 酒店外立面施工。 3000 375.00% 18000 375.00%
23 聚群广场 莲前街道 4-5号楼主体工程 2000 100.00% 7500 100.00%
24 何厝岭兜村改造 莲前街道 商谈、测绘、签约 12000 12.00% 13000.9 12.87%
25 紫云尚城 莲前街道 办理用地红线变更手续 0 / 0 /
26 后江小学 区教育局 教学楼桩基施工,地下室土方开挖 600 100.00% 1823 101.28%
27 会展南小学 区教育局 1、2号教学楼砌体工程完成,结构验收,内外墙粉刷50%,地下室钢支撑安装,土方开挖50% 500 250.00% 2100 175.00%
28 金桥幼儿园 区教育局 工程桩、围护桩施工完成 100 100.00% 400 100.00%
29 厦门市第七幼儿园 区教育局 已确定施工单位,正进行施工临时设施布置 200 100.00% 350 100.00%
30 莲花中学扩建项目 区教育局 准备概算送审 0 0.00% 130 83.87%
31 区青少年宫等重点项目 区教育局 围护桩正在施工 200 100.00% 1230 100.00%
32 厦门市第五幼儿园 区教育局 最新可研方案已经规划通过,报市评审中心评审 0 / 0 /
33 群惠小学改扩建 区教育局 已确定施工单位,正在办理施工许可证 0 / 30 100.00%
34 演武小学扩建 区教育局 已办理立项批复,正在准备设计招标 0 / 0 /
35 莲花中学校外扩建项目 区教育局 准备概算送审 0 / 0 /
36 海西金谷广场 开元国投 问题整改,工程竣工验收。 550 110.00% 10847 114.18%
37 观音山广场 开元国投 幕墙工程、水电工程及设备工程安装施工、公共区域装修工程及智能化工程招标进场 116 116.00% 746 124.33%
38 厦门国际悦海湾酒店 开元国投 地下室底板结构施工 820 102.50% 3623 113.22%
39 翠园公寓 开元国投 1.地灾评估报告已完成待专家论证;2.临时围挡施工已完成;3.项目前期工作计划即将下达;                    4.准备项目报建; 5.正在进行设计招标的准;  6.正在进行可行性研究报告编制 163 326.00% 196.52 40.11%
40 厦门泉州(安溪)经济合作区思明园 全和公司 邻里中心项目地下室基坑开挖施工 1500 100.00% 8906 138.08%
41 厦门市大气环境监测超级站及思明区档案馆项目 区档案局 工程竣工验收 70 100.00% 1770 100.00%
42 思明区梧村街道社区卫生服务中心 区卫健局 ±0 200 100.00% 1000 100.00%
43 开元街道社区卫生服务中心新址建设项目 区卫健局 完成主体结构砌体施工 100 100.00% 700 100.00%
44 思明区群众文化艺术活动中心改扩建 区文体局

  1、团部办公楼完成三层梁、板及柱混凝土浇筑;

  2、团部办公楼四层内支撑搭设完成;

  3、团部办公楼四层标高14.35完成柱钢筋、模板及混凝土浇筑;

  4、团部办公楼标高14.35屋面梁板模板、钢筋完成,及标高17.05屋面梁板模板完成50%;

  5、观众厅墙面基层板完成,反射体施工完成80%,木质扩散体进场准备安装;

  6、音乐厅前厅一至三层内墙涂料完成;

  7、观众厅吊顶铝板安装完成,脚手架拆除完成;

  8、音乐厅架空层门厅及一层墙体石材干挂基本完成;

  9、音乐厅Aa轴外墙凿打、砌筑及粉刷完成,门窗框安装完成,外墙真石漆完成50%;

  10、观众厅灯具安装完成90%;

  11、观众厅风机配电箱、消防水炮、防火卷帘门的安装完成,消防联动穿线安装完成;

184.28 122.85% 915.28 105.20%
45 2019年老旧小区改造提升 区建设局 已完成所有改造项目的施工图设计、概算编制并经市评审中心初审,正在按照财政投融资建设项目相关程序提请区政府研究,并同步进行控制价送审、招标前期准备手续。 0 / 120 /
46 城市夜景照明补缺提升 区建设局 1、火车站节点重点建筑夜景照明补缺提升,已提请市发改审核投资概算。2、思明区区级夜景照明控制管理平台建设,已完成立项及工规流程办理,正在进行平台及前端施工、预算编制和施工许可证办理等。3、思明南路夜景照明补缺提升 300 300.00% 1400 280.00%
47 中山片区市政设施提升改造工程 区市政园林局  1.6月6日两片区项目负责人与交警中队对接交通组织事宜,同步将材料发送至发改局,待其安排会议。2.6月10日在思明区市政园林局组织召开管线协调会。3.两片区的交通组织已批复。4.管线进场前,深入周边社区街道做好开展市政设施提升项目的宣传工作。5.评审中心已完成概算审核初稿,对初稿进行复核。6.同步启动施工图编制工作 0 / 0 /
48 松柏片区市政设施提升改造工程 区市政园林局  1.6月6日两片区项目负责人与交警中队对接交通组织事宜,同步将材料发送至发改局,待其安排会议。2.6月10日在思明区市政园林局组织召开管线协调会。3.两片区的交通组织已批复。4.管线进场前,深入周边社区街道做好开展市政设施提升项目的宣传工作。5.评审中心已完成概算审核初稿,对初稿进行复核。6.同步启动施工图编制工作 0 / 0 /
二、市直部门为责任单位的12个项目   33571 208.24% 103815 146.33%
1 海西股权投资中心及科技企业孵化基地 火炬管委会 1、2号楼二次装修,园林绿化施工、设备安装 3200 142.22% 15800 117.04%
2 厦门大学附属第一医院内科综合大楼暨院区综合改造 卫生和计划生育委员会 一期装修工程和安装工程正在施工。 1400 175.00% 4250 116.44%
3 厦门大学附属中山医院门急诊综合大楼 市卫健委 土方开挖完成90%、石方切割完成70%; 345 172.50% 1173 97.75%
4 何厝安置房及市政配套项目 市建设局 完成施工招标 300 / 713 178.25%
5 保障性住房林边公寓 市建设局 场地平整及桩基施工 3787 1893.50% 3787 #######
6 黄厝会议中心安置房 市建设局 1、完成施工图设计,并送审。 200 100.00% 557 123.78%
7 福建省厦门实验小学校园改扩建项目 市教育局 2#楼砌体、屋面体育场施工;重建连廊2主体结构;5#楼主体施工;1#楼主体施工。 308 66.96% 1967.36 96.06%
8 厦门市教育科学研究院附属小学及附属幼儿园 市教育局 桩基施工 1418 322.27% 5218 310.60%
9 夏商大厦 市国资委 主楼11-26层砌体,主楼1-10层粉刷,钢构防火涂料施工,幕墙工程、夜景工程,水电、消防、抗震支架、电梯、永久性用电、中央空调、塔库机械停车等安装工作; 2750 106.96% 6837 126.17%
10 会展中心四期(B8B9馆及配套东广场地下室)工程 市国资委 主体钢结构验收;外墙幕墙安装;东广场地下室结构 16800 233.33% 51050 163.62%
11 筼筜污水处理厂三期工程 厦门市政园林局 开始新旧系统的联动调试,完成二线生物滤池改造。 2063 257.88% 7463 120.37%
12 前埔污水处理厂三期工程 厦门市政园林局 基坑开挖 1000 100.00% 5000 100.00%
附件下载:

    扫一扫手机浏览

    视频解读
    文字解读
    访谈解读
    政策解读
    图片解读

    重要
    通知