序号 | 项目名称 | 项目总投资(万元) | 债券性质 | 债券规模(万元) | 建设进度(%) | 运营情况 | 备注 |
1 | 雪亮工程 | 35.20 | 一般债券 | 35.20 | 100% | 全部运营 | |
2 | 历史文物修缮 | 64.00 | 一般债券 | 64.00 | 100% | 全部运营 | |
索 引 号 | XM01902-06-01-2022-002 | 成文时间 | 2022-06-28 |
发布机构 | 中华街道 | 文 号 | |
标 题: | 2022年地方政府债券存续期公开情况表(一般债券) | ||
内容概述: | 2022年地方政府债券存续期公开情况表(一般债券) |
序号 | 项目名称 | 项目总投资(万元) | 债券性质 | 债券规模(万元) | 建设进度(%) | 运营情况 | 备注 |
1 | 雪亮工程 | 35.20 | 一般债券 | 35.20 | 100% | 全部运营 | |
2 | 历史文物修缮 | 64.00 | 一般债券 | 64.00 | 100% | 全部运营 | |
扫一扫手机浏览
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信