序号 | 社区 | 保障类型 | 姓名 | 保障人数 | 保障金额(元/月) |
1 | 浦南 | 低保 | 骆志强 | 1 | 1120.00 |
2 | 浦南 | 低保 | 张小辉 | 1 | 1120.00 |
3 | 浦南 | 低保 | 朱丽霞 | 1 | 1120.00 |
4 | 浦南 | 低保 | 叶枫 | 1 | 1120.00 |
5 | 浦南 | 低保 | 刘裕玲 | 1 | 1120.00 |
6 | 浦南 | 低保 | 林景宏 | 1 | 1120.00 |
7 | 浦南 | 低保 | 王汉章 | 2 | 422.00 |
8 | 浦南 | 低保 | 陈光星 | 1 | 1120.00 |
9 | 浦南 | 低保 | 戴智强 | 1 | 1120.00 |
10 | 浦南 | 低保 | 陈辉祥 | 1 | 1120.00 |
11 | 浦南 | 低保 | 周俊杰 | 1 | 1120.00 |
12 | 浦南 | 低保 | 肖有得 | 1 | 1120.00 |
13 | 浦南 | 低保 | 许慧婷 | 2 | 2240.00 |
14 | 浦南 | 低保 | 骆宾宾 | 1 | 1120.00 |
15 | 浦南 | 低保 | 骆*萱 | 1 | 1120.00 |
16 | 浦南 | 低保 | 骆*妍 | 1 | 1120.00 |
17 | 浦南 | 低保 | 林伟达 | 1 | 1120.00 |
18 | 双涵 | 低保 | 陈璐 | 1 | 1120.00 |
19 | 双涵 | 低保 | 黄英杰 | 1 | 1120.00 |
20 | 双涵 | 低保 | 陈宇豪 | 1 | 1120.00 |
21 | 双涵 | 低保 | 李钰儿 | 1 | 1120.00 |
22 | 双涵 | 低保 | 陈*馨 | 1 | 1120.00 |
23 | 双涵 | 低保 | 陈*钰 | 1 | 1120.00 |
24 | 东坪 | 低保 | 汪平和 | 2 | 2040.00 |
25 | 东坪 | 低保 | 施剑波 | 2 | 2464.00 |
26 | 东坪 | 低保 | 陈添福 | 1 | 970.00 |
27 | 东坪 | 低保 | 柯亚南 | 1 | 1020.00 |
28 | 东坪 | 低保 | 骆燕清 | 1 | 1120.00 |
29 | 东坪 | 低保 | 洪进寿 | 1 | 1344.00 |
30 | 东坪 | 低保 | 颜仁辉 | 1 | 1120.00 |
31 | 东坪 | 低保 | 黄*扬 | 1 | 1120.00 |
32 | 东坪 | 低保 | 阮伟红 | 1 | 1120.00 |
33 | 东坪 | 低保 | 阮建和 | 3 | 2587.00 |
34 | 东坪 | 低保 | 陈琳娜 | 1 | 1120.00 |
35 | 东坪 | 低保 | 郑艺煌 | 1 | 1120.00 |
36 | 东坪 | 低保 | 余*杭 | 1 | 1120.00 |
37 | 东坪 | 低保 | 杨福平 | 3 | 4032.00 |
38 | 东坪 | 低保 | 郭振国 | 1 | 1020.00 |
39 | 金祥 | 低保 | 陈道成 | 2 | 2240.00 |
40 | 金祥 | 低保 | 陈红 | 1 | 1120.00 |
41 | 金祥 | 低保 | 王小民 | 1 | 1120.00 |
42 | 金祥 | 低保 | 孙*悦 | 1 | 1344.00 |
43 | 金祥 | 低保 | 张晓明 | 1 | 1120.00 |
44 | 金祥 | 低保 | 黄秀治 | 1 | 1120.00 |
45 | 梧村 | 低保 | 林琳 | 1 | 1120.00 |
46 | 梧村 | 低保 | 林振强 | 3 | 2608.00 |
47 | 梧村 | 低保 | 陈哮锋 | 3 | 2717.00 |
48 | 梧村 | 低保 | 刘世清 | 1 | 1344.00 |
49 | 梧村 | 低保 | 汪才生 | 1 | 1120.00 |
50 | 梧村 | 低保 | 周伟仪 | 1 | 1120.00 |
51 | 梧村 | 低保 | 陈杰 | 1 | 1120.00 |
52 | 溪东 | 低保 | 王进金 | 1 | 1120.00 |
53 | 溪东 | 低保 | 曾丽疆 | 1 | 1120.00 |
54 | 溪东 | 低保 | 吴建国 | 1 | 1120.00 |
55 | 溪东 | 低保 | 林毅恒 | 1 | 1120.00 |
56 | 溪东 | 低保 | 纪龙屏 | 1 | 1120.00 |
57 | 溪东 | 低保 | 施志坚 | 2 | 2464.00 |
58 | 溪东 | 低保 | 郑美云 | 1 | 1120.00 |
59 | 溪东 | 低保 | 陈佛娇 | 2 | 2240.00 |
60 | 溪东 | 低保 | 余美璇 | 1 | 1120.00 |
61 | 溪东 | 低保 | 谢剑峰 | 1 | 1120.00 |
62 | 溪东 | 低保 | 许志成 | 1 | 1120.00 |
63 | 溪东 | 低保 | 陈丽美 | 2 | 321.00 |
64 | 溪东 | 低保 | 陈家辉 | 1 | 1120.00 |
65 | 溪东 | 低保 | 陈建忠 | 1 | 1120.00 |
66 | 溪东 | 低保 | 李桂贞 | 2 | 2464.00 |
67 | 溪东 | 低保 | 蔡丽娟 | 1 | 920.00 |
68 | 溪东 | 低保 | 叶*妤 | 1 | 1120.00 |
69 | 万寿北 | 低保 | 吴彩芳 | 3 | 3584.00 |
70 | 万寿北 | 低保 | 何文毅 | 1 | 1120.00 |
71 | 万寿北 | 低保 | 黄彩彬 | 2 | 2464.00 |
72 | 万寿北 | 低保 | 骆*豪 | 1 | 1120.00 |
73 | 万寿北 | 低保 | 郑耕耘 | 1 | 1120.00 |
74 | 万寿北 | 低保 | 郭晓曦 | 1 | 1344.00 |
75 | 文屏 | 低保 | 纪幼 | 1 | 1020.00 |
76 | 文屏 | 低保 | 黄庆福 | 1 | 520.00 |
77 | 文屏 | 低保 | 张丽玉 | 1 | 1020.00 |
78 | 文屏 | 低保 | 陈田土 | 2 | 2240.00 |
79 | 文屏 | 低保 | 张秀业 | 1 | 920.00 |
80 | 文屏 | 低保 | 林文礼 | 1 | 1120.00 |
81 | 文屏 | 低保 | 陈兰 | 1 | 1120.00 |
82 | 文屏 | 低保 | 邱婷婷 | 1 | 1120.00 |
83 | 文屏 | 低保 | 黄志兴 | 1 | 1120.00 |
84 | 文屏 | 低保 | 陈鹭雄 | 1 | 1120.00 |
85 | 文屏 | 低保 | 庄亚权 | 1 | 1244.00 |
86 | 文屏 | 低保 | 罗志超 | 1 | 1120.00 |
87 | 文屏 | 低保 | 李加强 | 1 | 1120.00 |
88 | 文屏 | 低保 | 骆德强 | 1 | 1144.00 |
89 | 文屏 | 低保 | 骆锦福 | 1 | 1070.00 |
90 | 文屏 | 低保 | 程恬 | 1 | 1120.00 |
91 | 文屏 | 低保 | 林温惠 | 1 | 1120.00 |
92 | 文屏 | 低保 | 翁文智 | 1 | 1344.00 |
93 | 文屏 | 低保 | 王根栽 | 1 | 1120.00 |
94 | 文屏 | 低保 | 黄志强 | 1 | 1120.00 |
95 | 文屏 | 低保 | 陈丽娜 | 1 | 820.00 |
96 | 文屏 | 低保 | 连玉婷 | 1 | 1120.00 |
97 | 文屏 | 低保 | 陈春发 | 2 | 2414.00 |
98 | 文屏 | 低保 | 廖龙辉 | 1 | 1120.00 |
99 | 文屏 | 低保 | 欧阳健 | 1 | 1120.00 |
100 | 文屏 | 低保 | 吴来好 | 2 | 2464.00 |
101 | 文屏 | 低保 | 骆佳龙 | 1 | 1120.00 |
102 | 文屏 | 低保 | 陈伟鸿 | 1 | 1120.00 |
103 | 文屏 | 低保 | 洪艇 | 1 | 1020.00 |
104 | 文屏 | 低保 | 许秀金 | 1 | 720.00 |
105 | 文屏 | 低保 | 薛传峰 | 1 | 1120.00 |
106 | 文屏 | 低保 | 陈淑琴 | 1 | 1194.00 |
107 | 文屏 | 低保 | 朱玲玲 | 2 | 2464.00 |
108 | 文屏 | 低保 | 郭梅玉 | 2 | 752.00 |
109 | 文屏 | 低保 | 甘晓蕴 | 2 | 2240.00 |
110 | 文屏 | 低保 | 聂*又 | 1 | 1120.00 |
111 | 文屏 | 低保 | 林美珠 | 1 | 1344.00 |
112 | 文屏 | 低保 | 黄建成 | 3 | 3134.00 |
113 | 文屏 | 低保 | 林文俊 | 2 | 679.00 |
114 | 文屏 | 低保 | 黄巧莉 | 2 | 2464.00 |
115 | 文屏 | 低保 | 游松 | 1 | 1120.00 |
116 | 文屏 | 低保 | 廖文庆 | 3 | 1990.00 |
117 | 文屏 | 低保 | 林胜辉 | 1 | 1120.00 |
118 | 文屏 | 低保 | 林黎娜 | 1 | 1120.00 |
119 | 文屏 | 低保 | 黄雅哲 | 1 | 1120.00 |
120 | 文屏 | 低保 | 杨文魁 | 1 | 1120.00 |
121 | 文屏 | 低保 | 杨*星 | 1 | 1120.00 |
122 | 文屏 | 低保 | 江静婷 | 1 | 1120.00 |
123 | 文屏 | 低保 | 张大文 | 1 | 1120.00 |
124 | 文灶 | 低保 | 吴忠生 | 1 | 1120.00 |
125 | 文灶 | 低保 | 黄金福 | 1 | 1120.00 |
126 | 文灶 | 低保 | 杨顺杰 | 1 | 1120.00 |
127 | 文灶 | 低保 | 赖玫娜 | 1 | 1120.00 |
128 | 文灶 | 低保 | 卜志明 | 2 | 2464.00 |
129 | 文灶 | 低保 | 张武煌 | 1 | 1120.00 |
130 | 文灶 | 低保 | 卓娜玲 | 1 | 1120.00 |
131 | 文灶 | 低保 | 翁燕燕 | 2 | 2464.00 |
132 | 文灶 | 低保 | 杨三泰 | 3 | 3584.00 |
133 | 文灶 | 低保 | 林燕毅 | 1 | 1344.00 |
134 | 文灶 | 低保 | 李剑峰 | 1 | 1120.00 |
135 | 文灶 | 低保 | 王海燕 | 3 | 3584.00 |
136 | 文灶 | 低保 | 史*睿 | 1 | 1120.00 |
137 | 文灶 | 低保 | 李淑清 | 1 | 1120.00 |
138 | 文灶 | 低保 | 杨*钰 | 1 | 1120.00 |
139 | 文灶 | 低保 | 杨*钰 | 1 | 1120.00 |
140 | 金榜山 | 低保 | 吴建华 | 1 | 1120.00 |
141 | 金榜山 | 低保 | 叶鑫熠 | 1 | 1120.00 |
142 | 金榜山 | 低保 | 叶俊杰 | 1 | 1120.00 |
143 | 金榜山 | 低保 | 杨宇帆 | 1 | 1120.00 |
144 | 金榜山 | 低保 | 赵晖 | 1 | 1120.00 |
145 | 金榜山 | 低保 | 石云泉 | 2 | 2464.00 |
146 | 金榜山 | 低保 | 孙清山 | 1 | 1120.00 |
147 | 金榜山 | 低保 | 杨春生 | 1 | 1344.00 |
148 | 金榜山 | 低保 | 郑*晨 | 1 | 1120.00 |
149 | 滨中 | 低保 | 张炳顺 | 1 | 1120.00 |
150 | 滨中 | 低保 | 陈丽娟 | 2 | 2688.00 |
151 | 滨中 | 低保 | 尚中奎 | 1 | 1120.00 |
152 | 滨中 | 低保 | 林剑平 | 1 | 1120.00 |
153 | 滨中 | 低保 | 纪湉颖 | 1 | 1120.00 |
154 | 滨中 | 低保 | 许永煌 | 1 | 1120.00 |
155 | 文屏 | 特困人员 | 林清水 | 1 | 2470.00 |
156 | 文屏 | 特困人员 | 苏国梁 | 1 | 2020.00 |
157 | 文屏 | 特困人员 | 林建国 | 1 | 2470.00 |
158 | 文屏 | 特困人员 | 龚亚鸡 | 1 | 2020.00 |
159 | 文屏 | 特困人员 | 廖玉妹 | 1 | 2470.00 |
160 | 文屏 | 特困人员 | 汪延裕 | 1 | 2020.00 |
161 | 文屏 | 特困人员 | 廖芸 | 1 | 2020.00 |
162 | 文屏 | 特困人员 | 姜东兵 | 1 | 2020.00 |
163 | 文屏 | 特困人员 | 刘国强 | 1 | 2020.00 |
164 | 文屏 | 特困人员 | 赖正琮 | 1 | 2020.00 |
165 | 文屏 | 特困人员 | 陆翠玉 | 1 | 2020.00 |
166 | 文屏 | 特困人员 | 苏诗弦 | 1 | 2020.00 |
167 | 金祥 | 特困人员 | 蓝幼妹 | 1 | 2020.00 |
168 | 浦南 | 特困人员 | 张建强 | 1 | 2020.00 |
169 | 浦南 | 特困人员 | 徐红 | 1 | 2470.00 |
170 | 溪东 | 特困人员 | 吴成利 | 1 | 2470.00 |
171 | 滨中 | 特困人员 | 范林凤 | 1 | 2470.00 |
172 | 滨中 | 特困人员 | 陈荣强 | 1 | 2020.00 |
173 | 文灶 | 特困人员 | 郑德胜 | 1 | 2020.00 |
174 | 文灶 | 特困人员 | 刘双平 | 1 | 3030.00 |
175 | 文灶 | 特困人员 | 吴家添 | 1 | 2020.00 |
176 | 东坪 | 特困人员 | 纪委员 | 1 | 2020.00 |
177 | 东坪 | 特困人员 | 洪学勤 | 1 | 2020.00 |
178 | 东坪 | 特困人员 | 林黎萍 | 1 | 2020.00 |
179 | 东坪 | 特困人员 | 李金山 | 1 | 2470.00 |
180 | 东坪 | 特困人员 | 白志成 | 1 | 2020.00 |
181 | 金榜山 | 特困人员 | 陈丽英 | 1 | 3030.00 |
182 | 金榜山 | 特困人员 | 仲维强 | 1 | 2020.00 |
183 | 金榜山 | 特困人员 | 黄坚 | 1 | 2470.00 |
184 | 金榜山 | 特困人员 | 刘建平 | 1 | 2020.00 |
185 | 金榜山 | 特困人员 | 唐春泉 | 1 | 2020.00 |
186 | 金榜山 | 特困人员 | 郭丽贞 | 1 | 2020.00 |
187 | 金榜山 | 特困人员 | 李国伟 | 1 | 2020.00 |
188 | 万寿北 | 特困人员 | 戴星 | 1 | 2020.00 |
189 | 万寿北 | 特困人员 | 郑阳庞 | 1 | 2020.00 |
190 | 双涵 | 特困人员 | 何建武 | 1 | 2020.00 |
|
|
|
|
|
|
说明:因隐私保护,社救对象为未成年人的不公示全名。 | |||||
举报电话:区民政局 5862787 街道民生办2330832 |