索 引 号 XM01907-22-00-2025-036 成文时间 2025-12-16
发布机构 莲前街道民生服务办 文 号
标 题: 2025年12月莲前街道最低生活保障公示名单
内容概述: 2025年12月莲前街道最低生活保障公示名单
有效性:
2025年12月莲前街道最低生活保障公示名单
发布时间:2025-12-16 11:36
字号: 打印: 分享:
2025年12月莲前街道最低生活保障公示名单
序号 社区 姓名 家庭保障人口数 保障金额(元/月)
1 龙山桥 陈彤 1 1,200.00
2 龙山桥 谢明华 1 1,200.00
3 龙山桥 邵** 1 1,200.00
4 龙山桥 柯冬征 1 1,200.00
5 龙山桥 叶** 1 1,200.00
6 龙山桥 陈** 1 1,200.00
7 龙山桥 孙君磊 1 1,200.00
8 金鸡亭 李瑜敏 1 1,200.00
9 金鸡亭 沈毅 1 1,200.00
10 金鸡亭 李羡珍 1 1,200.00
11 金鸡亭 祝文磷 1 1,200.00
12 金鸡亭 王甦腾 3 4,080.00
13 金鸡亭 郭会平 2 2,640.00
14 金鸡亭 徐耿南 1 1,200.00
15 金鸡亭 王方方 3 3,840.00
16 金鸡亭 关云星 3 3,840.00
17 金鸡亭 李** 1 1,200.00
18 金鸡亭 吴峰 1 1,200.00
19 金鸡亭 曾碧山 1 1,200.00
20 金鸡亭 朱** 1 1,200.00
21 金鸡亭 曾** 1 1,200.00
22 金鸡亭 潘志清 1 1,200.00
23 金鸡亭 陈** 1 1,200.00
24 莲怡 苏惠勇 1 1,200.00
25 莲怡 吴明富 1 1,200.00
26 莲怡 陈亚珍 1 1,440.00
27 莲怡 杨** 1 1,200.00
28 莲怡 杨淑娟 1 1,200.00
29 莲顺 刘银花 1 1,340.00
30 莲顺 王素华 1 1,200.00
31 莲顺 张美珠 1 1,200.00
32 莲顺 陈彩兰 1 1,200.00
33 莲顺 陈江海 1 1200.00
34 莲顺 杜伟毅 1 1200.00
35 莲顺 熊** 1 1,200.00
36 莲顺 洪水池 1 700.00
37 莲顺 陈筱灵 1 1,200.00
38 莲顺 刘** 1 1,200.00
39 莲顺 纪清村 2 1,616.00
40 莲顺 赵丹 3 3,201.00
41 莲顺 纪妈赐 2 1,334.00
42 莲云 王昀 1 1,200.00
43 莲云 吴天来 1 1,200.00
44 莲云 陈小彬 3 3,600.00
45 莲云 林俊杰 1 1,200.00
46 莲云 吴** 1 1,200.00
47 莲云 张少敏 1 1,200.00
48 莲薇 娄圆莲 1 1,200.00
49 莲薇 张秀瑞 1 1,200.00
50 莲丰 刘清远 2 2,400.00
51 莲丰 徐桂英 2 2,400.00
52 莲丰 黄艺 2 2640.00
53 莲丰 林淑芬 1 1,200.00
54 莲丰 张丽 3 3080.00
55 莲丰 李岩 2 548.00
56 莲丰 黄丽芳 1 1,200.00
57 莲丰 刘** 1 1,200.00
58 莲丰 翁五妹 2 2596.00
59 莲丰 张亚娟 3 3,840.00
60 莲丰 敖** 1 1,200.00
61 莲丰 杜梅兰 2 2640.00
62 莲丰 敖** 1 1,200.00
63 莲丰 陈毅峰 1 1,200.00
64 莲丰 林** 1 1,200.00
65 莲丰 林** 1 1,200.00
66 莲丰 高炳义 2 969.00
67 莲丰 王淑芹 1 1,200.00
68 莲丰 邓** 1 1,200.00
69 侨福 黄国祯 1 1,200.00
70 侨福 赖美玉 1 1,200.00
71 侨福 谢璇璇 1 1,200.00
72 侨福 吴明君 1 1,200.00
73 侨福 张鉴寿 1 1,200.00
74 侨福 沈忠荣 1 1,200.00
75 侨福 白耀生 1 1,200.00
76 侨福 王玉丽 1 1,200.00
77 侨福 洪国平 1 1,440.00
78 侨福 欧春兰 1 1,200.00
79 侨福 廖国萍 4 5,520.00
80 侨福 徐雅敏 2 876.00
81 侨福 潘宝珠 2 2,200.00
82 侨福 陈春琴 1 1,540.00
83 侨福 许淑琴 1 1,200.00
84 侨福 骆聪勤 2 2,400.00
85 侨福 陈聪辉 1 1,200.00
86 侨福 施志怀 1 1,440.00
87 侨福 肖德胜 2 2,400.00
88 侨福 吕志芳 1 1,200.00
89 侨福 陈金建 2 2,640.00
90 侨福 张志强 1 1,200.00
91 侨福 郑亚丽 1 1,200.00
92 侨福 袁明群 1 1,200.00
93 侨福 庄萌龙 1 1,200.00
94 侨福 洪以娜 1 1,200.00
95 侨福 江志利 1 1,200.00
96 侨福 苏** 1 1,440.00
97 侨福 吴晓彬 1 1,200.00
98 侨福 谢** 1 1,200.00
99 侨福 周雅芬 1 1,200.00
100 侨福 吴** 1 1,200.00
101 侨福 陈文古 1 1,200.00
102 侨福 林** 1 1,200.00
103 侨福 林** 1 1,200.00
104 侨福 陈惠娟 1 1,200.00
105 侨福 曾专 1 1,200.00
106 侨福 赵毅远 1 1,200.00
107 侨福 詹炳煊 1 1,200.00
108 侨福 陈** 1 1,200.00
109 侨福 林源胜 1 1,200.00
110 侨福 倪** 1 1,200.00
111 侨福 张** 1 1,200.00
112 侨福 吴静雯 1 1,440.00
113 侨福 陈** 1 1,200.00
114 侨福 黄厦赋 1 1,200.00
115 侨福 李永川 3 3,600.00
116 侨福 韦薇 1 1,200.00
117 侨福 陈振服 1 1,200.00
118 侨福 董文新 1 1,200.00
119 侨福 林彩治 1 1,200.00
120 侨福 林静佳 1 1,200.00
121 侨福 林美丽 1 1,300.00
122 瑞景 罗涛 2 2,880.00
123 前埔南 蔡忠胜 1 1,200.00
124 前埔南 赖妙玲 1 1,200.00
125 前埔南 李建春 1 1,200.00
126 前埔南 刘丽婷 1 1,200.00
127 前埔南 何意龙 1 1,200.00
128 前埔南 黄英辉 1 1,200.00
129 前埔南 张朝金 2 2,400.00
130 前埔南 吴建成 3 2,204.00
131 前埔南 陈添财 1 1,200.00
132 前埔南 赖礼林 1 1,200.00
133 前埔南 庄省文 1 1,200.00
134 前埔南 张春梅 1 1440.00
135 前埔南 陈健 3 3,220.00
136 前埔南 张素仁 2 2,400.00
137 前埔南 骆荣杰 1 1,200.00
138 前埔南 陈丰伟 1 1,440.00
139 前埔南 赖巧龙 1 1,200.00
140 前埔南 纪志辉 1 1,200.00
141 前埔南 苏进斌 1 1,200.00
142 前埔南 白伟娜 1 1,200.00
143 前埔南 张秋木 1 1,540.00
144 前埔南 徐鲜文 1 1,200.00
145 前埔南 吴淑宽 1 1,200.00
146 前埔南 苏峥艳 1 1,200.00
147 前埔南 黄巧辉 3 2,556.00
148 前埔南 周燕玲 1 1,200.00
149 前埔南 苏洋 1 1,200.00
150 前埔南 黄英俊 3 490.00
151 前埔南 蔡忠世 1 1,200.00
152 莲成 张栋梁 1 1200
153 莲成 杨桂琳 1 1200
154 莲成 林毓毅 1 1200
155 莲成 阮福来 1 1200
156 莲成 林静贤 1 1200
157 莲成 张晓华 3 4080.0
158 莲成 吴云娇 1 1200
159 莲成 马相波 1 1440.0
160 莲成 林菜 1 1300
161 莲成 沈定芳 1 1200
162 莲成 阮荣灿 1 1200
163 莲成 赵有为 1 1200
164 莲成 阮建成 1 1200
165 莲成 杨晓鹭 1 1200
166 莲成 曾淑珍 1 1200
167 莲成 张昕 1 1200
168 莲成 陈志辉 1 1200
169 莲成 骆凌峰 3 3840
170 莲成 陈秀清 1 1440
171 莲成 黄月吾 1 1200
172 莲成 沈天送 2 2400.0
173 莲成 杨霓红 1 1200
174 莲成 杨奕捷 1 1200
175 莲成 周桂清 1 1200
176 莲成 叶秀卫 2 2400
177 莲成 陈乃 1 1540
178 莲成 黄瑞红 2 2400
179 莲成 阮美合 3 3600
180 莲成 林美素 1 1200.0
181 莲成 卓知足 1 1440
182 莲成 刘楚金 2 2400
183 莲成 宋宝志 3 3840
184 莲成 陈闺女 3 2776
185 莲成 郑友鹏 2 2042
186 莲成 陈素美 1 1200
187 莲成 袁芳 3 3840
188 莲成 林伊彬 1 1200
189 莲成 赵文汉 1 1200
190 莲成 林锦秀 1 1200
191 莲成 徐天法 1 1200
192 莲成 陈明志 1 1200
193 莲成 何亚养 1 1200
194 莲成 李碧云 1 1200
195 莲成 骆逸勤 1 1200
196 莲成 纪文辉 1 1200
197 莲成 张永龙 1 1200
198 莲成 王智斌 1 1200
199 莲成 林香兰 1 1200
200 莲成 孙丽敏 1 1200
201 莲成 陆春林 1 1200
202 莲成 李志彬 1 1200
203 莲成 欧雅婷 1 1200
204 莲成 邱建年 1 1200
205 莲成 林少平 2 2640
206 莲成 欧来金 1 1200
207 莲成 林文丰 1 1200
208 莲成 马明辉 2 2640
209 莲成 黄凌 1 1200
210 莲成 白缘治 1 1140
211 莲成 庄蕾嫣 1 1200
212 莲成 何陈秋 3 2566
213 莲成 翁** 1 1200
214 莲成 石丽芬 1 1000
215 莲成 李晓恬 1 1200
216 莲成 吴月云 1 1200
217 莲成 陈瑛 2 2640
218 莲成 郭** 1 1200
219 莲成 戴清莲 2 2814
220 莲成 杨鹏辉 3 3213
221 莲成 曾国强 2 655
222 莲成 傅阿尝 1 1200
223 莲成 叶集贤 1 1200
224 莲成 郭维洪 1 900
225 莲成 朱耀兰 1 1200
226 莲成 郭艳梅 3 3600
227 莲成 刘** 1 1200
228 莲成 吴霞莺 1 1200
229 莲成 欧宝宣 1 1200
230 莲成 侯晓燕 2 2640
231 莲成 林鸿泽 1 1440
232 莲成 林志盛 1 1200
233 莲成 张清全 1 1200
234 莲成 王** 1 1200
235 莲成 吴伟艺 1 1200
236 莲成 傅建斌 2 2400
237 莲成 黄鹰鹭 1 1440
238 莲成 郭庭文 3 3449
239 莲成 张** 1 1200
240 莲成 王秀珠 1 1200
241 莲成 常** 1 1200
242 莲成 常** 1 1200
243 莲成 吕秀华 1 1200
244 莲成 林** 1 1200
245 莲成 叶** 1 1200
246 莲成 吴福金 1 1200
247 莲成 刘承福 2 1953
248 莲成 池益静 1 1200
249 莲成 黄娜玲 1 1200
250 莲成 耿云 2 1297
251 莲成 吴岚 1 1440
252 莲成 张兵 1 568
253 莲成 杨丹妮 4 3428
254 莲成 卓建新 3 1473
255 莲成 杨世荣 1 1200
256 莲成 王彪 3 4080
257 莲成 李炳祥 1 1200
258 前埔北 陈腾龙 1 1200
259 前埔北 肖辉 1 1200
260 前埔北 何** 2 2307
261 前埔北 黄荣春 2 2640
262 前埔北 陈明煌 1 1200
263 前埔北 江波 1 1200
264 前埔北 余经心 1 1440
265 前埔北 林君 3 4320
266 前埔北 林毅 1 1200
267 前埔北 陈跃顺 3 2846
268 前埔北 林琪 1 1200
269 前埔北 陈腾达 1 237
270 前埔北 黄贵基 1 1200
271 前埔北 邱伟锋 1 1200
272 前埔北 肖慧 2 1170
273 前埔北 叶鹭萍 2 1927
274 前埔北 林华道 2 2880
275 前埔北 陈** 1 1200
276 前埔北 邢桂荣 1 1440
277 前埔北 谢** 1 1200
278 前埔北 谢** 1 1200
279 前埔北 关** 1 1200
280 前埔北 黄婉婷 1 1200
281 前埔北 曾少春 3 4080
282 前埔北 高欣 1 200
283 前埔北 陈清池 1 1200
284 前埔北 林祥祺 3 1406
285 前埔北 张丽铃 3 3840
286 前埔北 苏** 1 1200
287 前埔北 杨小彬 1 1200
288 万景 陈毅彪 1 1200
289 万景 王嫚励 1 1200
290 万景 沈添丁 1 1200
291 万景 张份 1 1200
292 万景 曾** 1 1440
293 万景 纪发达 2 2640
294 万景 蒋再兴 1 1440
295 万景 李秀春 2 2397
296 万景 陈进建 1 1000
297 万景 庄奕棋 1 1200
298 万景 王丽金 3 3840
299 万景 蔡为生 1 1200
300 万景 曾小群 2 2400
301 万景 杨正慧 2 2400
302 万景 王艮桃 2 2640
303 万景 叶** 1 1200
304 万景 王丽凤 1 1200
305 万景 邬桂英 4 5040
306 万景 陈隆 1 1200
307 万景 何惠辉 4 5280
308 万景 林彩丽 1 1200
309 万景 沈毅 2 2640
310 万景 张萍 1 1200
311 万景 甘福寿 1 1200
312 万景 宋福英 1 1200
313 万景 李碧梅 1 1200
314 万景 戴伟华 2 2880
315 万景 林清亮 1 1200
316 万景 吴丽珊 2 1591
317 万景 张宝玉 1 1200
318 万景 李均 3 3840
319 万景 王书尧 1 1200
320 万景 曾** 1 1200
321 万景 曾** 1 1200
322 万景 王** 1 1200
323 万景 罗** 1 1200
324 万景 郑水英 1 1200
325 万景 陈雪垠 3 1855
326 万景 郭龙鹏 1 1200
327 万景 罗** 1 1200
328 万景 肖丽娇 2 2640
329 万景 郑宗洋 1 1200
330 万景 郑家兴 2 1948
331 万景 陈** 1 1200
332 万景 叶** 1 1200
333 万景 陈** 1 1200
334 万景 高玉娜 2 1101
335 万景 林云华 3 3516
336 万景 林诗捷 3 2880
337 万景 谢莲珠 2 231
338 万景 王** 2 2640
339 万景 郭福宝 1 1200
340 万景 郭玲 1 1200
341 万景 黄** 1 1200
342 万景 陈聪明 1 1200
343 万景 陈伯应 1 1133
344 万景 康信琦 1 1200
345 万景 陈华 2 2400
346 万景 马秀云 1 1200
347 何厝 李宣萱 1 1200
348 何厝 简铖滢 2 1658
349 何厝 邓** 1 1200
350 何厝 何** 1 1200
351 何厝 吴** 1 1200
352 何厝 蒋** 1 1200
353 何厝 邓** 1 1200
354 何厝 张承炎 1 1200
355 观音山 刘慧美 1 1200
356 观音山 陈锡坤 2 2980
357 观音山 万毅伟 1 1200
358 观音山 叶伟雄 1 1200
359 观音山 庄秀卿 1 1200
360 观音山 廖志文 1 1200
361 观音山 周锋 1 1200
362 观音山 戴庚年 1 1440
363 观音山 林丽娜 1 1200
364 观音山 蒋鹏雄 1 1200
365 观音山 黄亚广 1 1440
366 观音山 曾琪暖 1 1200
367 观音山 宋玲 1 1200
368 观音山 丘磊 1 1200
369 观音山 白再象 1 1200
370 观音山 黄丽卿 1 1200
371 观音山 冯广生 1 1200
372 观音山 李加山 1 1200
373 观音山 林秀珍 1 1440
374 观音山 骆恩平 1 1200
375 观音山 林耿新 1 3
376 观音山 仲娴雅 1 1200
377 观音山 王雅晶 2 2400
378 观音山 汪永新 2 2640
379 观音山 陈** 3 3840
380 观音山 潘洁 1 1200
381 观音山 柯燕玉 1 1200
382 观音山 吴剑峰 1 1200
383 观音山 郭月成 1 1200
384 观音山 叶幼宁 1 1200
385 观音山 陈亚珍 1 1200
386 观音山 冯亚官 1 1200
387 观音山 汪俊聪 1 1200
388 观音山 霍小莉 1 1200
389 观音山 何荣保 1 1440
390 观音山 刘杰 1 1200
391 观音山 张镜波 2 2380
392 观音山 廖荣忠 1 700
393 观音山 罗爱华 1 600
394 观音山 阮秀珠 1 1200
395 观音山 曾维贤 1 1200
396 前埔 武** 1 1200
397 前埔 赵剑 1 1200
398 前埔 周** 1 1200
399 前埔 赖庆林 1 794
400 前埔 连** 2 2400
401 前埔西 曾华珍 1 1440
402 前埔西 黄爱华 1 1200
403 前埔西 白如雪 1 1200
404 前埔西 陈秀丽 1 1200
405 前埔西 骆** 1 1200
406 前埔西 曾光伟 1 1200
407 前埔西 林日强 1 1200
408 前埔西 陈辉煌 1 1200
409 前埔西 蔡素贞 2 1775
410 前埔西 龚乐麒 3 3840
411 前埔西 吕秋强 1 1000
412 前埔西 杨文丽 2 2400
413 前埔西 许秋龙 1 1200
414 前埔西 陈美玲 2 2400
415 前埔西 陈国成 2 2400
416 前埔西 黄亚巧 1 1200
417 前埔西 黄国平 1 1200
418 前埔西 谢志权 1 1200
419 前埔西 陈素文 1 1200
420 前埔西 阮发财 2 2400
421 前埔西 洪建福 1 1200
422 前埔西 曾秀惠 2 2640
423 前埔西 刘德伟 1 1200
424 前埔西 柯晓妍 4 4531
425 前埔西 杨华 1 1200
426 前埔西 游** 1 1200
427 前埔西 张** 1 1200
428 前埔西 王贤龙 3 3065
429 前埔西 黄崇伟 1 1440
430 前埔西 黄** 1 1200
431 前埔西 黄** 1 1200
432 前埔西 黄** 1 1200
433 前埔西 王天池 2 2400
434 前埔西 陈素芬 1 1200
435 前埔西 杜天福 1 1200
436 塔埔 赖凤琴 1 1200
437 塔埔 曾天爵 1 1440
438 塔埔 张秀霞 1 1200
439 塔埔 杨金环 1 1440
440 塔埔 杜晗新 1 1200
441 塔埔 吴志忠 1 1200
442 塔埔 郭贵川 1 1200
443 塔埔 方** 1 1200
444 塔埔 万毅阳 1 1200
445 塔埔 陈建平 1 1200
446 塔埔 陈亚河 2 2640
447 塔埔 林庆星 2 2400
448 塔埔 卢祯群 1 1200
449 塔埔 区兴忠 2 787
450 塔埔 方亚忠 2 2640
451 塔埔 陈志坚 2 2400
452 塔埔 黄春梅 2 2640
453 塔埔 许忠意 1 1440
454 塔埔 黄瑞兰 2 2640
455 塔埔 柯海滨 2 2400
456 塔埔 阮金治 1 900
457 塔埔 方昭星 1 1200
458 塔埔 曾鸿龙 3 3840
459 塔埔 舒敏焱 3 1973
460 塔埔 陈怡发 2 2640
461 塔埔 林辉煌 1 1200
462 塔埔 黄株榕 1 1200
463 塔埔 黄金池 4 5280
464 塔埔 汪晓寒 1 1200
465 塔埔 郭玲 1 1200
466 塔埔 黄文志 1 1200
467 塔埔 邵庆生 2 1966
468 塔埔 吴秀琴 2 900
469 塔埔 易珊珊 2 2640
470 塔埔 周** 1 1200
471 塔埔 郭家榕 1 1200
472 塔埔 肖龙英 1 1200
473 塔埔 黄美珍 1 745
474 塔埔 吴** 1 1200
475 塔埔 陈小青 4 4821
476 洪文 王惠萍 1 1200
477 洪文 陈志强 1 1200
478 岭兜 姜海凤 1 1200
479 岭兜 杨宝儿 1 1200
480 岭兜 郑东 2 2400
481 岭兜 陈永源 1 1440
482 岭兜 付长珠 1 1200
483 西林 吴桦炜 3 3073
484 西林 付青水 3 2569
 
附件下载:

    扫一扫手机浏览

    视频解读
    文字解读
    访谈解读
    政策解读
    图片解读

    重要
    通知