2024年12月莲前街道特困人员公示名单 | ||||
序号 | 社区 | 姓名 | 家庭保障人口数 | 供养金额(元/月) |
1 | 龙山桥 | 刘福丁 | 1 | 2020 |
2 | 龙山桥 | 许建设 | 1 | 2020 |
3 | 金鸡亭 | 陈庆亮 | 1 | 2470 |
4 | 金鸡亭 | 朱少青 | 1 | 2020 |
5 | 金鸡亭 | 陈再添 | 1 | 2020 |
6 | 金鸡亭 | 薛一花 | 1 | 2470 |
7 | 金鸡亭 | 许泳 | 1 | 2020 |
8 | 莲怡 | 章文康 | 1 | 2020 |
9 | 莲怡 | 沈桦 | 1 | 2020 |
10 | 莲丰 | 林细龙 | 1 | 2020 |
11 | 莲丰 | 欧阳美月 | 1 | 2470 |
12 | 莲丰 | 黄丽琼 | 1 | 2470 |
13 | 莲丰 | 梁北生 | 1 | 2020 |
14 | 莲丰 | 凌玛丽 | 1 | 2020 |
15 | 莲丰 | 陈进忠 | 1 | 2470 |
16 | 莲丰 | 陈超银 | 1 | 2020 |
17 | 莲薇 | 李庆山 | 1 | 2020 |
18 | 莲薇 | 吕宗宇 | 1 | 2020 |
19 | 侨福 | 蔡大包 | 1 | 3030 |
20 | 侨福 | 陈添寿 | 1 | 3030 |
21 | 侨福 | 林胜佳 | 1 | 2020 |
22 | 侨福 | 许友潭 | 1 | 2020 |
23 | 侨福 | 张开明 | 1 | 2020 |
24 | 侨福 | 韩安杰 | 1 | 3030 |
25 | 侨福 | 董伟得 | 1 | 2020 |
26 | 侨福 | 林静佳 | 1 | 2020 |
27 | 侨福 | 李国培 | 1 | 2020 |
28 | 侨福 | 林天福 | 1 | 2470 |
29 | 侨福 | 李莹 | 1 | 2470 |
30 | 侨福 | 庄华珍 | 1 | 2470 |
31 | 侨福 | 甘志扬 | 1 | 2020 |
32 | 侨福 | 何腾平 | 1 | 2470 |
33 | 侨福 | 郭天福 | 1 | 2020 |
34 | 侨福 | 黄佳虹 | 1 | 2020 |
35 | 侨福 | 韦薇 | 1 | 2020 |
36 | 侨福 | 刘心愿 | 1 | 2020 |
37 | 前埔南 | 陈丽娟 | 1 | 2020 |
38 | 前埔南 | 柯国全 | 1 | 2020 |
39 | 前埔南 | 孙秀治 | 1 | 2020 |
40 | 前埔南 | 黄崇胜 | 1 | 3030 |
41 | 前埔南 | 李忠辉 | 1 | 2020 |
42 | 前埔南 | 刘庆贵 | 1 | 2020 |
43 | 前埔南 | 郑志忠 | 1 | 2020 |
44 | 前埔南 | 胡长寿 | 1 | 2020 |
45 | 前埔南 | 叶金龙 | 1 | 2020 |
46 | 莲成 | 洪少云 | 1 | 3030 |
47 | 莲成 | 叶寿昆 | 1 | 3030 |
48 | 莲成 | 阮志强 | 1 | 3030 |
49 | 莲成 | 阮亚头 | 1 | 3030 |
50 | 莲成 | 郑振明 | 1 | 3030 |
51 | 莲成 | 李延红 | 1 | 2470 |
52 | 莲成 | 蔡江滨 | 1 | 2020 |
53 | 莲成 | 陈锦文 | 1 | 2020 |
54 | 莲成 | 陈阳辉 | 1 | 2020 |
55 | 莲成 | 阮逎卿 | 1 | 2020 |
56 | 莲成 | 吴祖炜 | 1 | 2470 |
57 | 莲成 | 黄丽娟 | 1 | 2470 |
58 | 莲成 | 黄国伟 | 1 | 2470 |
59 | 莲成 | 傅月娥 | 1 | 3030 |
60 | 莲成 | 赖玉云 | 1 | 2020 |
61 | 莲成 | 吴志强 | 1 | 3030 |
62 | 莲成 | 庄梅 | 1 | 3030 |
63 | 莲成 | 黄碧云 | 1 | 2470 |
64 | 莲成 | 黄良慧 | 1 | 2470 |
65 | 莲成 | 杨振福 | 1 | 2020 |
66 | 莲成 | 欧国金 | 1 | 2020 |
67 | 莲成 | 欧** | 1 | 2020 |
68 | 莲成 | 周建国 | 1 | 2470 |
69 | 莲成 | 施玉霞 | 1 | 2470 |
70 | 莲成 | 卢宪政 | 1 | 2020 |
71 | 莲成 | 傅志强 | 1 | 2020 |
72 | 莲成 | 张晓红 | 1 | 3030 |
73 | 莲成 | 李玉群 | 1 | 2470 |
74 | 莲成 | 柯志和 | 1 | 2020 |
75 | 莲成 | 黄续明 | 1 | 2020 |
76 | 莲成 | 洪勤 | 1 | 2470 |
77 | 莲成 | 邱金元 | 1 | 2020 |
78 | 前埔北 | 吴国城 | 1 | 2020 |
79 | 前埔北 | 林毅 | 1 | 2020 |
80 | 前埔北 | 张资光 | 1 | 2020 |
81 | 前埔北 | 叶小君 | 1 | 2020 |
82 | 万景 | 沈进福 | 1 | 2020 |
83 | 万景 | 陈聪明 | 1 | 2020 |
84 | 万景 | 郭福宝 | 1 | 2020 |
85 | 万景 | 郭玲 | 1 | 2020 |
86 | 万景 | 黄建中 | 1 | 2020 |
87 | 万景 | 柯秋萍 | 1 | 2470 |
88 | 万景 | 陈桂平 | 1 | 2020 |
89 | 万景 | 万筱英 | 1 | 2020 |
90 | 何厝 | 郭淑贞 | 1 | 2470 |
91 | 观音山 | 高道渊 | 1 | 2020 |
92 | 观音山 | 曾仁德 | 1 | 2470 |
93 | 观音山 | 谢建鹏 | 1 | 2470 |
94 | 观音山 | 林发秀 | 1 | 2020 |
95 | 观音山 | 李祝德 | 1 | 2020 |
96 | 观音山 | 郭新国 | 1 | 2020 |
97 | 观音山 | 吴琍琍 | 1 | 2020 |
98 | 观音山 | 仇庆良 | 1 | 2020 |
99 | 观音山 | 许平常 | 1 | 2020 |
100 | 观音山 | 韩颖 | 1 | 2470 |
101 | 观音山 | 阮鹭玲 | 1 | 2470 |
102 | 观音山 | 黄明玉 | 1 | 2020 |
103 | 观音山 | 许连煌 | 1 | 2020 |
104 | 观音山 | 黄跃强 | 1 | 2020 |
105 | 观音山 | 林伟 | 1 | 2020 |
106 | 前埔 | 林启明 | 1 | 2470 |
107 | 前埔 | 林建新 | 1 | 2020 |
108 | 前埔 | 许罔市 | 1 | 2020 |
109 | 前埔西 | 陈太山 | 1 | 2020 |
110 | 前埔西 | 洪立宏 | 1 | 2020 |
111 | 前埔西 | 杨亚敏 | 1 | 2020 |
112 | 前埔西 | 李玫芬 | 1 | 2020 |
113 | 塔埔 | 陈亚栖 | 1 | 2470 |
114 | 塔埔 | 王忠信 | 1 | 2020 |
115 | 塔埔 | 林添寿 | 1 | 2470 |
116 | 塔埔 | 殷梅安 | 1 | 2470 |
117 | 塔埔 | 黄志国 | 1 | 2020 |
118 | 塔埔 | 黄美珍 | 1 | 2020 |
119 | 塔埔 | 林逸祥 | 1 | 2470 |
120 | 塔埔 | 黄辉程 | 1 | 2020 |
121 | 塔埔 | 曾明辉 | 1 | 2020 |
122 | 塔埔 | 刘凡 | 1 | 2020 |
123 | 塔埔 | 梁惠玲 | 1 | 2020 |
124 | 洪文 | 洪春福 | 1 | 2470 |
|
|
|
|
277560 |