索 引 号 XM01906-22-02-2026-001 成文时间 2026-01-07
发布机构 嘉莲街道办事处 文 号
标 题: 2026年1月嘉莲街道基本生活保障公示名单
内容概述: 2026年1月嘉莲街道基本生活保障公示名单
有效性:
2026年1月嘉莲街道基本生活保障公示名单
发布时间:2026-01-07 15:55
字号: 打印: 分享:
 
2026年1月嘉莲街道基本生活保障公示名单

 

社区 姓名 保障类型 保障人数 供养金额(元/月)
1 长 青 杜志岩 低保 1 1200
2 长 青 潘庆春 低保 1 1200
3 长 青 陈*森 低保 1 1200
4 长 青 郑雪敏 低保 1 1440
5 长 青 方雪梅 低保 1 1200
6 长 青 黄永全 低保 1 1200
7 长 青 张柑泉 低保 2 2640
8 长 青 陈明云 低保 1 1200
9 长 青 黄惠萍 低保 2 437
10 长 青 张皓焰 低保 1 1200
11 长 青 陈雅晶 低保 3 1803
12 长 青 叶祖玉 低保 1 1200
13 长 青 胡鹏 低保 1 1200
14 长 青 王文彩 低保 1 1200
15 长 青 李龙和 低保 2 2740
16 长 青 洪素玲 低保 1 1200
17 长 青 陈金象 低保 1 1200
18 长 青 周小珊 低保 1 1200
19 莲花北 吕雅群 低保 1 1200
20 莲花北 王梅凤 低保 1 1200
21 莲花北 陈志坚 低保 1 1200
22 莲花北 张玉品 低保 1 1200
23 莲花北 杨文华 低保 2 1659
24 莲花北 陈美珠 低保 1 1440
25 莲花北 林荣吉 低保 1 1080
26 莲花北 沈小燕 低保 2 2012
27 莲花北 吴清红 低保 1 1200
28 莲花北 吕锦盛 低保 1 1200
29 莲花北 黄*坤 低保 1 1200
30 莲花北 冯巍 低保 1 1200
31 莲花北 吕胜杰 低保 1 1200
32 莲花北 陈彬武 低保 1 1200
33 莲 秀 黄锡伟 低保 1 1200
34 莲 秀 杨泉福 低保 1 1200
35 莲 秀 杨天宏 低保 2 238
36 莲 秀 陈*福 低保 1 1200
37 莲 秀 洪礼平 低保 1 1200
38 莲 秀 林*皓 低保 1 1200
39 莲 秀 林*萱 低保 1 1200
40 莲花五村 刘宝珠 低保 1 1200
41 莲花五村 苏德华 低保 1 1200
42 莲花五村 林烨 低保 1 1200
43 莲花五村 陈*淇 低保 1 1200
44 莲花五村 陈*菲 低保 1 1200
45 莲花五村 林*翰 低保 1 1200
46 莲花五村 许智兴 低保 1 1200
47 华 福 黄媛 低保 1 1200
48 华 福 黄国顺 低保 1 1200
49 华 福 林秀治 低保 1 1240
50 华 福 林鹏怀 低保 1 1200
51 华 福 曾云鹏 低保 1 1200
52 华 福 林程飞 低保 2 2140
53 华 福 王永章 低保 1 1200
54 华 福 刘永瑞 低保 1 1200
55 华 福 吴秋金 低保 1 1200
56 龙 山 林淑美 低保 1 1200
57 龙 山 黄羡珠 低保 4 5280
58 龙 山 林*勋 低保 1 1200
59 龙 山 李凤英 低保 1 500
60 龙 山 蔡少强 低保 1 1200
61 龙 山 李*辰 低保 1 1200
62 龙 山 李骏 低保 1 700
63 龙 山 胡鸿滨 低保 1 400
64 莲 兴 陈发龙 低保 3 3600
65 莲 兴 叶醒怀 低保 1 1440
66 莲 兴 施云华 低保 1 1200
67 莲 兴 陈晓亮 低保 1 1200
68 莲 兴 高丽珠 低保 1 1200
69 莲 兴 吴源江 低保 2 2640
70 莲 兴 王凤莲 低保 1 1200
71 莲 兴 王美贤 低保 2 2400
72 莲 兴 陈晓军 低保 3 3840
73 莲 兴 许友财 低保 1 1200
74 莲 兴 白英辉 低保 1 1200
75 莲 兴 何静 低保 1 1200
76 莲 兴 王宏斌 低保 1 1200
77 莲 兴 蔡晓江 低保 1 1200
78 莲 兴 王文 低保 1 1200
79 莲 兴 林静 低保 1 1200
80 莲 兴 叶美仁 低保 4 2140
81 莲 兴 章程 低保 1 1200
82 莲 兴 陈艺峰 低保 1 1200
83 莲 兴 施敏莲 低保 3 3600
84 莲 兴 姜文理 低保 4 3780
85 莲 兴 翁龙雄 低保 1 1200
86 莲 兴 李鑫 低保 1 1200
87 莲 兴 叶小英 低保 3 2711
88 莲 兴 林琅 低保 1 1440
89 莲 兴 李天宁 低保 1 1200
90 盈 翠 郑志勇 低保 1 1200
91 盈 翠 张育红 低保 1 1200
92 盈 翠 蒋奕明 低保 1 1200
93 盈 翠 陈素芳 低保 2 2211
94 盈 翠 陈业鑫 低保 1 1200
95 盈 翠 骆俊逸 低保 1 1200
96 盈 翠 林瑟鸣 低保 1 1440
97 盈 翠 李庆莉 低保 2 1800
98 盈 翠 范军 低保 1 1200
99 盈 翠 王弘志 低保 1 1200
100 松 柏 朱宝明 低保 2 2880
101 松 柏 林炜 低保 1 1200
102 松 柏 邱*东 低保 1 1200
103 松 柏 王萍茹 低保 1 1200
104 松 柏 郑冬然 低保 1 1200
105 莲 西 林*宸 低保 1 1200
106 莲 西 林*杰 低保 1 1200
107 莲 西 郭志斌 低保 1 1200
108 莲 西 蔡小琴 低保 1 1200
109 长 青 杨哲吟 特困 1 2640
110 长 青 赖国旗 特困 1 2160
111 龙 山 林毓红 特困 1 2160
112 龙 山 陈东阳 特困 1 2640
113 莲 兴 王建发 特困 1 2160
114 莲花北 林志兴 特困 1 3240
115 莲花北 胡子璋 特困 1 2640
116 盈 翠 张炜 特困 1 2160
117 华 福 高勇智 特困 1 2160
附件下载:

    扫一扫手机浏览

    视频解读
    文字解读
    访谈解读
    政策解读
    图片解读

    重要
    通知