索 引 号 XM01906-22-02-2025-001 成文时间 2025-01-06
发布机构 嘉莲街道办事处 文 号
标 题: 2025年1月嘉莲街道基本生活保障公示名单
内容概述: 2025年1月嘉莲街道基本生活保障公示名单
有效性:
2025年1月嘉莲街道基本生活保障公示名单
发布时间:2025-01-06 11:29
字号: 打印: 分享:
2025年1月嘉莲街道基本生活保障公示名单

 

社区 姓名 保障类型 保障人数 供养金额(元/月)
1 长 青 杜志岩 低保 1 1120
2 长 青 潘庆春 低保 1 1120
3 长 青 陈*森 低保 1 1120
4 长 青 李泰兴 低保 1 1120
5 长 青 郑雪敏 低保 1 1120
6 长 青 龚晓红 低保 1 1120
7 长 青 方雪梅 低保 1 1120
8 长 青 陈坚福 低保 1 1120
9 长 青 陈梅玲 低保 1 1120
10 长 青 黄永全 低保 1 1120
11 长 青 张柑泉 低保 2 2464
12 长 青 陈明云 低保 1 1120
13 长 青 黄惠萍 低保 2 655
14 长 青 张皓焰 低保 1 1120
15 长 青 周佳瑜 低保 1 1120
16 长 青 陈雅晶 低保 3 1426
17 长 青 叶祖玉 低保 1 1120
18 长 青 胡鹏 低保 1 1120
19 长 青 王文彩 低保 1 1120
20 长 青 李龙和 低保 2 2564
21 长 青 陈泽宁 低保 1 1120
22 莲花北 吕雅群 低保 1 1120
23 莲花北 王梅凤 低保 1 1120
24 莲花北 陈志坚 低保 1 1120
25 莲花北 张玉品 低保 1 1120
26 莲花北 杨文华 低保 2 1131
27 莲花北 陈美珠 低保 1 1344
28 莲花北 周青燕 低保 1 1120
29 莲花北 林荣吉 低保 1 1120
30 莲花北 沈小燕 低保 2 1719
31 莲花北 吴清红 低保 1 1120
32 莲花北 吕锦盛 低保 1 1120
33 莲花北 黄*坤 低保 1 1120
34 莲花北 冯巍 低保 1 1120
35 莲花北 陈典 低保 1 1120
36 莲 秀 黄锡伟 低保 1 1120
37 莲 秀 杨泉福 低保 1 1120
38 莲 秀 杨天宏 低保 1 1120
39 莲 秀 陈*福 低保 1 1120
40 莲 秀 洪礼平 低保 1 1120
41 莲 秀 林*皓 低保 1 1120
42 莲 秀 林*萱 低保 1 1120
43 莲花五村 刘宝珠 低保 1 1120
44 莲花五村 苏德华 低保 1 1120
45 莲花五村 林烨 低保 1 1120
46 莲花五村 陈*淇 低保 1 1120
47 莲花五村 陈*菲 低保 1 1120
48 莲花五村 林*翰 低保 1 1120
49 华 福 郭红升 低保 3 1187
50 华 福 阮琳吟 低保 1 1120
51 华 福 黄媛 低保 1 1120
52 华 福 黄国顺 低保 1 1120
53 华 福 林秀治 低保 1 1144
54 华 福 林鹏怀 低保 1 1120
55 华 福 曾云鹏 低保 1 1120
56 华 福 莫荣福 低保 1 1120
57 华 福 林程飞 低保 2 1964
58 华 福 喻怀冰 低保 1 1120
59 华 福 王永章 低保 1 1120
60 华 福 刘永瑞 低保 1 1120
61 华 福 吴秋金 低保 1 1120
62 华 福 陈雪卿 低保 1 1120
63 华 福 朱凤兰 低保 1 836
64 龙 山 林淑美 低保 1 1120
65 龙 山 曾鹭宾 低保 1 1120
66 龙 山 黄羡珠 低保 4 4928
67 龙 山 周*瑾 低保 1 1120
68 龙 山 林*勋 低保 1 1120
69 龙 山 李凤英 低保 1 720
70 龙 山 蔡少强 低保 1 1120
71 龙 山 李*辰 低保 1 1120
72 莲 兴 陈发龙 低保 3 3360
73 莲 兴 叶醒怀 低保 1 1344
74 莲 兴 施云华 低保 1 1120
75 莲 兴 陈晓亮 低保 1 1120
76 莲 兴 高丽珠 低保 1 1120
77 莲 兴 吴源江 低保 1 1120
78 莲 兴 王凤莲 低保 2 2464
79 莲 兴 王美贤 低保 2 2240
80 莲 兴 陈晓军 低保 3 3584
81 莲 兴 许友财 低保 1 1120
82 莲 兴 白英辉 低保 1 1120
83 莲 兴 何静 低保 1 1120
84 莲 兴 王宏斌 低保 1 1120
85 莲 兴 蔡晓江 低保 1 1120
86 莲 兴 叶建家 低保 1 1120
87 莲 兴 王文 低保 1 1120
88 莲 兴 林静 低保 1 1120
89 莲 兴 叶美仁 低保 4 3436
90 莲 兴 章程 低保 1 1120
91 莲 兴 陈艺峰 低保 1 1120
92 莲 兴 施敏莲 低保 3 3808
93 莲 兴 姜文理 低保 4 3243
94 莲 兴 翁龙雄 低保 1 1120
95 莲 兴 刘耀华 低保 1 1120
96 莲 兴 陈丽希 低保 3 3208
97 莲 兴 叶小英 低保 3 3584
98 莲 兴 林琅 低保 1 1344
99 盈 翠 郑志勇 低保 1 1120
100 盈 翠 张育红 低保 1 1120
101 盈 翠 蒋奕明 低保 1 1120
102 盈 翠 洪志杰 低保 3 3584
103 盈 翠 陈业鑫 低保 1 1120
104 盈 翠 骆俊逸 低保 1 1120
105 盈 翠 林瑟鸣 低保 1 1344
106 盈 翠 李庆莉 低保 2 1640
107 盈 翠 范军 低保 1 1120
108 松 柏 朱宝明 低保 2 2688
109 松 柏 林炜 低保 1 1120
110 松 柏 邱*东 低保 1 1120
111 莲 西 钟*珊 低保 1 1120
112 莲 西 林*宸 低保 1 1120
113 莲 西 林*杰 低保 1 1120
114 莲 西 蔡小琴 低保 1 1120
115 长 青 杨哲吟 特困 1 2470
116 长 青 赖国旗 特困 1 2020
117 龙 山 林毓红 特困 1 2020
118 龙 山 陈东阳 特困 1 2470
119 莲 兴 王建发 特困 1 2020
120 莲花北 林志兴 特困 1 3030
121 莲花北 吕胜杰 特困 1 3030
122 莲花北 胡子璋 特困 1 2470
123 盈 翠 张炜 特困 1 2020
124 华 福 高勇智 特困 1 2020

  

附件下载:

    扫一扫手机浏览

    视频解读
    文字解读
    访谈解读
    政策解读
    图片解读

    重要
    通知