索 引 号 XM01906-22-02-2024-005 成文时间 2024-03-14
发布机构 嘉莲街道办事处 文 号
标 题: 2024年3月嘉莲街道基本生活保障公示名单
内容概述: 2024年3月嘉莲街道基本生活保障公示名单
有效性:
2024年3月嘉莲街道基本生活保障公示名单
发布时间:2024-03-14 16:19
字号: 打印: 分享:
 
2024年3月嘉莲街道基本生活保障公示名单
  社区 姓名 保障类型 保障人数 供养金额(元/月)
1 长  青 吕道嘉 低保 1 820
2 长  青 杜志岩 低保 1 1120
3 长  青 潘庆春 低保 1 1120
4 长  青 陈楷森 低保 1 1120
5 长  青 李泰兴 低保 1 1120
6 长  青 郑雪敏 低保 1 1120
7 长  青 郑晓凤 低保 1 1024
8 长  青 赖国旗 低保 1 1120
9 长  青 龚晓红 低保 1 1120
10 长  青 吴秋娜 低保 1 1120
11 长  青 方雪梅 低保 1 1120
12 长  青 陈坚福 低保 1 1120
13 长  青 陈梅玲 低保 1 1120
14 长  青 黄永全 低保 1 1120
15 长  青 张柑泉 低保 2 2464
16 长  青 陈明云 低保 1 1120
17 长  青 黄惠萍 低保 2 793
18 长  青 姚志坚 低保 2 800
19 长  青 张皓焰 低保 1 1120
20 长  青 周佳瑜 低保 1 1120
21 莲花北 林亚金 低保 2 2240
22 莲花北 王梅凤 低保 1 1120
23 莲花北 陈志坚 低保 1 1120
24 莲花北 张玉品 低保 1 1120
25 莲花北 杨文华 低保 1 1120
26 莲花北 陈美珠 低保 1 1344
27 莲花北 周青燕 低保 1 1120
28 莲花北 林荣吉 低保 1 1120
29 莲花北 沈小燕 低保 2 1719
30 莲花北 吴清红 低保 1 1120
31 莲花北 吕锦盛 低保 1 1120
32 莲花北 黄永坤 低保 1 1120
33 莲  秀 黄锡伟 低保 1 1120
34 莲  秀 杨泉福 低保 1 1120
35 莲  秀 杨天宏 低保 1 1120
36 莲  秀 陈进福 低保 1 1120
37 莲  秀 洪礼平 低保 1 1120
38 莲花五村 刘宝珠 低保 1 1120
39 莲花五村 苏德华 低保 1 1120
40 莲花五村 林烨 低保 1 1120
41 莲花五村 陈钰淇 低保 1 1120
42 莲花五村 陈钰菲 低保 1 1120
43 华  福 郭红升 低保 3 1872
44 华  福 阮琳吟 低保 1 1120
45 华  福 黄媛 低保 1 1120
46 华  福 高勇智 低保 1 1120
47 华  福 黄国顺 低保 1 1120
48 华  福 许景德 低保 2 2264
49 华  福 林鹏怀 低保 1 1120
50 华  福 曾云鹏 低保 1 1120
51 华  福 莫荣福 低保 1 1120
52 华  福 林程飞 低保 2 1964
53 华  福 喻怀冰 低保 1 1120
54 华  福 王永章 低保 1 1120
55 华  福 刘永瑞 低保 1 1120
56 华  福 吴秋金 低保 1 1120
57 华  福 陈雪卿 低保 1 1120
58 龙  山 林淑美 低保 1 1120
59 龙  山 曾鹭宾 低保 1 1120
60 龙  山 黄羡珠 低保 4 4928
61 龙  山 周昕瑾 低保 1 1120
62 龙  山 林清红 低保 1 366
63 龙  山 林睿勋 低保 1 1120
64 龙  山 李凤英 低保 1 820
65 莲  兴 陈发龙 低保 3 3360
66 莲  兴 叶仕宏 低保 1 1344
67 莲  兴 叶醒怀 低保 1 1344
68 莲  兴 施云华 低保 1 1120
69 莲  兴 陈晓亮 低保 1 1120
70 莲  兴 高丽珠 低保 1 920
71 莲  兴 吴源江 低保 1 1120
72 莲  兴 王凤莲 低保 2 2464
73 莲  兴 王美贤 低保 2 2240
74 莲  兴 陈思宇 低保 1 1120
75 莲  兴 陈晓军 低保 3 3584
76 莲  兴 许友财 低保 1 1120
77 莲  兴 白英辉 低保 1 1120
78 莲  兴 何静 低保 1 1120
79 莲  兴 王宏斌 低保 1 1120
80 莲  兴 蔡晓江 低保 1 1120
81 莲  兴 张贵东 低保 2 2464
82 莲  兴 黄清国 低保 3 2953
83 莲  兴 叶建家 低保 1 1120
84 莲  兴 王文 低保 1 1120
85 莲  兴 林静 低保 1 1120
86 莲  兴 叶美仁 低保 4 1199
87 莲  兴 杨秋萍 低保 2 1620
88 莲  兴 章程 低保 1 1120
89 莲  兴 陈艺峰 低保 1 1120
90 莲  兴 施敏莲 低保 3 3808
91 莲  兴 姜文理 低保 4 2128
92 莲  兴 翁龙雄 低保 1 1120
93 莲  兴 刘耀华 低保 1 1120
94 盈  翠 郑志勇 低保 1 1120
95 盈  翠 张育红 低保 1 1120
96 盈  翠 吴建铭 低保 1 920
97 盈  翠 蒋奕明 低保 1 1120
98 盈  翠 洪志杰 低保 3 3584
99 盈  翠 陈业鑫 低保 1 1120
100 盈  翠 骆俊逸 低保 1 1120
101 盈  翠 林瑟鸣 低保 1 1344
102 盈  翠 吴家伟 低保 1 1120
103 盈  翠 陈言龙 低保 2 1640
104 松  柏 朱宝明 低保 2 2688
105 松  柏 林炜 低保 1 1120
106 松  柏 陈柯民 低保 1 1120
107 莲  西 钟琳珊 低保 1 1120
108 长  青 杨哲吟 特困 1 2470
109 龙  山 林毓红 特困 1 2020
110 龙  山 陈东阳 特困 1 2470
111 莲  兴 王建发 特困 1 2020
112 莲花北 林志兴 特困 1 2470
113 莲花北 苏祥敏 特困 1 2020
114 莲花北 吕胜杰 特困 1 3030
115 莲花北 胡子璋 特困 1 2470
116 盈  翠 张炜 特困 1 2020
附件下载:

    扫一扫手机浏览

    视频解读
    文字解读
    访谈解读
    政策解读
    图片解读

    重要
    通知