2025年3月鼓浪屿街道最低生活保障人员公示名单 | ||||
序号 | 社区(村) | 户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) |
1 | 龙头社区 | 陈淑娜 | 1 | 1120 |
2 | 龙头社区 | 洪克隆 | 1 | 1344 |
3 | 龙头社区 | 林达宏 | 1 | 1120 |
4 | 龙头社区 | 潘瑞忠 | 1 | 1120 |
5 | 龙头社区 | 阮亚阳 | 1 | 1120 |
6 | 龙头社区 | 阮志坚 | 1 | 1120 |
7 | 龙头社区 | 王嘉兴 | 1 | 1120 |
8 | 龙头社区 | 徐文祥 | 1 | 1144 |
9 | 龙头社区 | 张小毅 | 1 | 1120 |
10 | 龙头社区 | 张玉玲 | 1 | 1120 |
11 | 龙头社区 | 庄国宾 | 1 | 1120 |
12 | 龙头社区 | 高佳娟 | 1 | 1120 |
13 | 龙头社区 | 柯子聪 | 1 | 1344 |
14 | 龙头社区 | 肖睿沅 | 1 | 1120 |
15 | 龙头社区 | 林跃容 | 1 | 920 |
16 | 龙头社区 | 颜志勇 | 1 | 1120 |
17 | 龙头社区 | 陈景辉 | 2 | 2464 |
18 | 龙头社区 | 连立燕 | 2 | 2464 |
19 | 龙头社区 | 芦文斌 | 2 | 2464 |
20 | 内厝社区 | 陈加强 | 1 | 1120 |
21 | 内厝社区 | 范海星 | 1 | 1120 |
22 | 内厝社区 | 纪少彪 | 1 | 1120 |
23 | 内厝社区 | 李 彬 | 1 | 1120 |
24 | 内厝社区 | 王仲鹏 | 1 | 1120 |
25 | 内厝社区 | 吴伟宏 | 1 | 1120 |
26 | 内厝社区 | 吴志强 | 1 | 1120 |
27 | 内厝社区 | 张小红 | 1 | 1120 |
28 | 内厝社区 | 李*明 | 1 | 1120 |
29 | 内厝社区 | 叶*爵 | 1 | 1120 |
30 | 内厝社区 | 叶*杰 | 1 | 1120 |
31 | 内厝社区 | 阮美和 | 1 | 1120 |
32 | 内厝社区 | 林燕良 | 1 | 1120 |
33 | 内厝社区 | 许伟明 | 1 | 1120 |
34 | 内厝社区 | 黄建强 | 1 | 1120 |
35 | 内厝社区 | 陈文彬 | 2 | 2240 |
36 | 内厝社区 | 刘佳星 | 3 | 3360 |
监督电话:市民政局 2128173 区民政局 5862785 鼓浪屿街道办 2061390 |