| 截至2022年年底地方政府债券存续期公开情况表(一般债券) | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资(万元) | 债券性质 | 债券规模(万元) | 建设进度(%) | 运营情况 | 备注 |
| 1 | 群众文化艺术活动中心设备改造 | 905.51 | 一般债券 | 31.26 | 100% | 全部运营 | |
| 索 引 号 | XM01128-07-00-2023-002 | 成文时间 | 2023-06-30 |
| 发布机构 | 厦门市思明区文化和旅游局 | 文 号 | |
| 标 题: | 思明区群众文化艺术活动中心2022年地方政府债券存续期公开情况表(一般债券) | ||
| 内容概述: | 思明区群众文化艺术活动中心2022年地方政府债券存续期公开情况表(一般债券) | ||
| 截至2022年年底地方政府债券存续期公开情况表(一般债券) | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资(万元) | 债券性质 | 债券规模(万元) | 建设进度(%) | 运营情况 | 备注 |
| 1 | 群众文化艺术活动中心设备改造 | 905.51 | 一般债券 | 31.26 | 100% | 全部运营 | |
扫一扫手机浏览
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信