| 指标名称 | 计量单位 | 1-12月累计 | 比去年同期±% |
| 地区生产总值(GDP) | 亿元 | 3056.72 | 5.1 |
| 第一产业 | 亿元 | 1.89 | 1.5 |
| 第二产业 | 亿元 | 412.93 | 4.6 |
| 第三产业 | 亿元 | 2641.91 | 5.1 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.4 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | -11.9 |
| #房地产投资 | 亿元 | - | -51.2 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 1314.83 | 4.2 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 96686 | 4.7 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 67735 | 4.8 |
| 索 引 号 | XM01120-05-02-2026-001 | 成文时间 | 2026-01-27 |
| 发布机构 | 厦门市思明区统计局 | 文 号 | |
| 标 题: | 2025年1-12月思明区主要经济指标快报 | ||
| 内容概述: | 2025年1-12月思明区主要经济指标快报 | ||
| 指标名称 | 计量单位 | 1-12月累计 | 比去年同期±% |
| 地区生产总值(GDP) | 亿元 | 3056.72 | 5.1 |
| 第一产业 | 亿元 | 1.89 | 1.5 |
| 第二产业 | 亿元 | 412.93 | 4.6 |
| 第三产业 | 亿元 | 2641.91 | 5.1 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.4 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | -11.9 |
| #房地产投资 | 亿元 | - | -51.2 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 1314.83 | 4.2 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 96686 | 4.7 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 67735 | 4.8 |
扫一扫手机浏览
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信