| 指标名称 | 计量单位 | 1-9月累计 | 比去年同期±% |
| 地区生产总值(GDP) | 亿元 | 2269.76 | 5.7 |
| 第一产业 | 亿元 | 1.28 | -3.8 |
| 第二产业 | 亿元 | 284.20 | 4.3 |
| 第三产业 | 亿元 | 1984.28 | 5.9 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 7.0 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | -16.7 |
| #房地产投资 | 亿元 | - | -65.7 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 953.87 | 6.3 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 74094 | 4.5 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 50753 | 4.4 |
| 索 引 号 | XM01120-05-02-2025-009 | 成文时间 | 2025-10-29 |
| 发布机构 | 厦门市思明区统计局 | 文 号 | |
| 标 题: | 2025年1-9月思明区主要经济指标快报 | ||
| 内容概述: | 2025年1-9月思明区主要经济指标快报 | ||
| 指标名称 | 计量单位 | 1-9月累计 | 比去年同期±% |
| 地区生产总值(GDP) | 亿元 | 2269.76 | 5.7 |
| 第一产业 | 亿元 | 1.28 | -3.8 |
| 第二产业 | 亿元 | 284.20 | 4.3 |
| 第三产业 | 亿元 | 1984.28 | 5.9 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 7.0 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | -16.7 |
| #房地产投资 | 亿元 | - | -65.7 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 953.87 | 6.3 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 74094 | 4.5 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 50753 | 4.4 |
扫一扫手机浏览
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信