| 指标名称 | 计量单位 | 1-6月累计 | 比去年同期±% |
| 地区生产总值(GDP) | 亿元 | 1505.56 | 5.2 |
| 第一产业 | 亿元 | 0.94 | 5.1 |
| 第二产业 | 亿元 | 218.59 | 5.3 |
| 第三产业 | 亿元 | 1286.03 | 5.2 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 7.4 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | -32.0 |
| #房地产投资 | 亿元 | - | -76.3 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 674.53 | 7.9 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 49222 | 4.5 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 33581 | 4.6 |
| 索 引 号 | XM01120-05-02-2025-006 | 成文时间 | 2025-07-24 |
| 发布机构 | 厦门市思明区统计局 | 文 号 | |
| 标 题: | 2025年1-6月思明区主要经济指标快报 | ||
| 内容概述: | 2025年1-6月思明区主要经济指标快报 | ||
| 指标名称 | 计量单位 | 1-6月累计 | 比去年同期±% |
| 地区生产总值(GDP) | 亿元 | 1505.56 | 5.2 |
| 第一产业 | 亿元 | 0.94 | 5.1 |
| 第二产业 | 亿元 | 218.59 | 5.3 |
| 第三产业 | 亿元 | 1286.03 | 5.2 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 7.4 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | -32.0 |
| #房地产投资 | 亿元 | - | -76.3 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 674.53 | 7.9 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 49222 | 4.5 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 33581 | 4.6 |
扫一扫手机浏览
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信