| 指标名称 | 计量单位 | 1-3月累计 | 比去年同期±% |
| 地区生产总值(GDP) | 亿元 | 803.04 | 5.9 |
| 第一产业 | 亿元 | 0.74 | 3.2 |
| 第二产业 | 亿元 | 85.80 | 5.9 |
| 第三产业 | 亿元 | 716.51 | 5.9 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.0 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | -14.5 |
| #房地产投资 | 亿元 | - | -67.1 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 330.80 | 5.2 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 27108 | 4.5 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 18346 | 5.0 |
| 索 引 号 | XM01120-05-02-2025-003 | 成文时间 | 2025-04-23 |
| 发布机构 | 厦门市思明区统计局 | 文 号 | |
| 标 题: | 2025年1-3月思明区主要经济指标快报 | ||
| 内容概述: | 2025年1-3月思明区主要经济指标快报 | ||
| 指标名称 | 计量单位 | 1-3月累计 | 比去年同期±% |
| 地区生产总值(GDP) | 亿元 | 803.04 | 5.9 |
| 第一产业 | 亿元 | 0.74 | 3.2 |
| 第二产业 | 亿元 | 85.80 | 5.9 |
| 第三产业 | 亿元 | 716.51 | 5.9 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.0 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | -14.5 |
| #房地产投资 | 亿元 | - | -67.1 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 330.80 | 5.2 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 27108 | 4.5 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 18346 | 5.0 |
扫一扫手机浏览
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信