指标名称 | 计量单位 | 1-7月累计 | 比去年同期±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 8.6 | |
固定资产投资 | 亿元 | 28.5 | |
#房地产投资 | 亿元 | 45.4 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 665.07 | 4.3 |
索 引 号 | XM01120-05-02-2024-007 | 成文时间 | 2024-08-30 |
发布机构 | 厦门市思明区统计局 | 文 号 | |
标 题: | 2024年1-7月思明区主要经济指标快报 | ||
内容概述: | 2024年1-7月思明区主要经济指标快报 |
指标名称 | 计量单位 | 1-7月累计 | 比去年同期±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 8.6 | |
固定资产投资 | 亿元 | 28.5 | |
#房地产投资 | 亿元 | 45.4 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 665.07 | 4.3 |
扫一扫手机浏览
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信