| 指标名称 | 计量单位 | 1-4月累计 | 比去年同期±% |
| 地区生产总值(GDP) | 亿元 | ||
| 第一产业 | 亿元 | ||
| 第二产业 | 亿元 | ||
| 第三产业 | 亿元 | ||
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 10.5 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | 35.1 | |
| #房地产投资 | 亿元 | 25.7 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 401.55 | 3.6 |
| 实际使用外资* | 亿美元 | 0.31 | -81.0 |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 171.11 | -0.7 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 39.21 | -1.8 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 38.92 | -13.0 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | ||
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 |



闽公网安备:35020302032647


