| 指标名称 | 计量单位 | 1-2月累计 | 比去年同期±% |
| 地区生产总值(GDP) | 亿元 | ||
| 第一产业 | 亿元 | ||
| 第二产业 | 亿元 | ||
| 第三产业 | 亿元 | ||
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 13.9 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | 96.1 | |
| #房地产投资 | 亿元 | 98.7 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 209.84 | -0.9 |
| 实际使用外资* | 亿美元 | 0.03 | -93.1 |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 82.48 | -6.5 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 14.38 | -16.5 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 21.53 | -4.2 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | ||
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 |



闽公网安备:35020302032647


