2023年1-9月思明区主要经济指标快报
备注:带*的为错月数。
| 指标名称 | 计量单位 | 1-9月累计 | 比去年同期±% |
| 地区生产总值(GDP) | 亿元 | 1938.58 | 5.9 |
| 第一产业 | 亿元 | 1.84 | -2.3 |
| 第二产业 | 亿元 | 260.51 | -3.3 |
| 第三产业 | 亿元 | 1676.23 | 7.5 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 3.7 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | 48.7 | |
| #房地产投资 | 亿元 | 114.9 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 794.69 | 3.8 |
| 实际使用外资* | 亿美元 | 2.66 | -52.5 |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 330.51 | -0.3 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 68.38 | 3.7 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 91.79 | 14.9 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 67772 | 3.4 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 46012 | 5.4 |



闽公网安备:35020302032647



