| 依据《关于进一步促进就业创业若干措施的通知》(厦人社规〔2024〕2号)有关规定,经初步审核,厦门市京工匠供应链有限公司等50家创业经营实体符合创业带动就业补贴(奖励)条件,拟依规给予补贴(奖励),现将其相关情况公示如下: | |||
| 序号 | 经营实体名称 | 法人(负责人)姓名 | 补贴金额(元) |
| 1 | 厦门市京工匠供应链有限公司 | 黄凤婵 | 1000.00 |
| 2 | 厦门水晶橙文旅集团有限公司 | 张治寰 | 12000.00 |
| 3 | 厦门将临文化传媒有限公司 | 施丽碧 | 2000.00 |
| 4 | 厦门金光很闪闪文化传媒有限公司 | 关尔佳楠 | 7000.00 |
| 5 | 点星芒(厦门)科技有限公司 | 刘芊 | 17000.00 |
| 6 | 厦门永鸿兴盛印章制作有限公司 | 罗燕明 | 2000.00 |
| 7 | 俊为(厦门)精密制造有限公司 | 卢福星 | 19000.00 |
| 8 | 厦门思明维汝堂中医门诊部有限公司 | 洪寿 | 9000.00 |
| 9 | 厦门禹洋环境研究院有限公司 | 陈育林 | 14000.00 |
| 10 | 厦门双循教育投资有限公司 | 王雪玲 | 2000.00 |
| 11 | 厦门流水山庄电子商务有限公司 | 梁愉 | 1000.00 |
| 12 | 厦门道至数字信息有限公司 | 端木千林 | 3000.00 |
| 13 | 厦门市祥康堂药业有限公司 | 简立祥 | 1000.00 |
| 14 | 中工云链信息科技(厦门)有限公司 | 张协发 | 11000.00 |
| 15 | 厦门洋葱树少年网络科技有限公司 | 黄榕鲒 | 2000.00 |
| 16 | 厦门佰客包装有限公司 | 徐建海 | 14000.00 |
| 17 | 厦门纤泓科技有限公司 | 陈瑾君 | 3000.00 |
| 18 | 厦门微之尘文化传媒有限公司 | 沈婧 | 2000.00 |
| 19 | 厦门市思明区柿子与墨文化传播工作室 | 梁慧敏 | 1000.00 |
| 20 | 厦门特运集团商业管理有限公司 | 黄信忠 | 6000.00 |
| 21 | 厦门维发信息服务有限公司 | 周晓明 | 30000.00 |
| 22 | 福建中闽裕品食品有限公司 | 刘满义 | 6000.00 |
| 23 | 厦门越乐互娱网络科技有限公司 | 陈康艺 | 18000.00 |
| 24 | 厦门天下人心文化科技有限公司 | 石佳谕 | 3000.00 |
| 25 | 厦门市猫猫岁岁宠物用品有限公司 | 徐涵颖 | 1000.00 |
| 26 | 华鼎协丰(厦门)进出口有限公司 | 王威 | 4000.00 |
| 27 | 厦门真优宝贝托育服务有限公司 | 蔡伟鹏 | 16000.00 |
| 28 | 厦门市荣康堂大药房有限公司 | 叶军荣 | 1000.00 |
| 29 | 厦门优驶威科技有限公司 | 高金连 | 4000.00 |
| 30 | 厦门希美会务服务有限公司 | 高东辉 | 9000.00 |
| 31 | 厦门思捷捷企业管理有限公司 | 刘阿里 | 1000.00 |
| 32 | 福建弘伙营销策划有限公司 | 陈茂梓 | 15000.00 |
| 33 | 厦门蕲祥科技有限公司 | 高金连 | 1000.00 |
| 34 | 厦门翔加加税务咨询有限公司 | 胡盼 | 2000.00 |
| 35 | 海莫(厦门)户外用品有限公司 | 林明祥 | 6000.00 |
| 36 | 厦门良方子科技有限公司 | 肖鸿飞 | 6000.00 |
| 37 | 厦门神箭新材料科技有限公司 | 孙越 | 7000.00 |
| 38 | 厦门东方神箭科技有限公司 | 孙越 | 4000.00 |
| 39 | 厦门卓数智联科技有限公司 | 陈庆龙 | 9000.00 |
| 40 | 厦门德济堂大药房有限公司 | 张虹惠 | 2000.00 |
| 41 | 福建创识数字科技有限公司 | 马忠 | 13000.00 |
| 42 | 厦门美游无限科技有限公司 | 洪志杰 | 12000.00 |
| 43 | 厦门千路贸易有限公司 | 范九乐 | 5000.00 |
| 44 | 厦门亿品购供应链有限公司 | 何伟斌 | 10000.00 |
| 45 | 厦门漫舍健康科技有限公司 | 宋宏全 | 5000.00 |
| 46 | 厦门虞皓扬餐饮有限公司 | 虞增智 | 1000.00 |
| 47 | 厦门固纳新能源材料股份有限公司 | 赵立平 | 8000.00 |
| 48 | 厦门亿承艾尚体育有限公司 | 苏莹 | 4000.00 |
| 49 | 厦门诺星呈文化艺术有限公司 | 卢昌义 | 2000.00 |
| 50 | 厦门格朗世达国际物流有限公司 | 孙鲁闽 | 14000.00 |



闽公网安备:35020302032647



