索 引 号 XM01104-02-00-2024-198 成文时间 2024-01-29
发布机构 思明区教育局 文 号
标 题: 2023-2024学年思明辖区各类基础教育学校基本情况
内容概述: 2023-2024学年思明辖区各类基础教育学校基本情况
有效性:
2023-2024学年思明辖区各类基础教育学校基本情况
发布时间:2024-01-29 18:12
字号: 打印: 分享:
2023-2024学年思明辖区基础教育学校数据(含市属学校)
学校类型 学校数 教职工数 其中专任教师数

 

学生类型 毕业生数 招生数 在校生数
总计 226 17443 13376 总计 50908 55647 206673
幼儿园 148 5357 2791 幼儿园 16724 9926 36006
纯小学 50 5272 4723 小学 12444 19710 97362
#纯小学 10986 17907 87107
纯初中 8 1141 967 #九年一贯制学校的小学 1458 1803 10255
初中 12824 14227 40524
九年一贯制学校 6 926 806 #纯初中 4711 4988 14161
#九年一贯制学校的初中 1404 1359 4117
完全中学 11 4491 3893 #完全中学的初中 6709 7880 22246
高中 8782 11675 32274
纯高中 1 88 62 #完全中学的高中 8652 11503 31808
#纯高中 130 172 466
特殊教育 2 168 134 特殊教育 134 109 507
附件下载:

    扫一扫手机浏览

    视频解读
    文字解读
    访谈解读
    政策解读
    图片解读

    重要
    通知