2025年1月思明区慈善会支出公示 | ||
支出明细 | 支出项目 | 金额(单位:元) |
2025年侨联新春慰问667户每户300元 | 助侨基金 | 200,100.00 |
厦门御煮食品科技有限公司 | 商会扶贫济困款 | 200,000.00 |
2025年新春慰问170户每户1000元 | 定向救助-总会 | 170,000.00 |
2025永春路11号业主新春慰问鼓浪屿100户每户1000元 | 定向救助普光寺 | 100,000.00 |
2025厦门虎溪岩寺新春慰问100户每户1000元 | 定向救助-总会 | 100,000.00 |
福建海峡人力资源股份有限公司厦门分公司 | 第一季度劳务费 | 68,352.33 |
厦门新华都购物广场有限公司 | 嘉莲街道购买慰问物资 | 25,162.80 |
2024年奖金及过节费 | 办公经费 | 24,000.00 |
厦门博大腾飞广告有限公司 | 共青团活动款项 | 10,675.00 |
共青团星星筑梦金及版权费23人 | 共青团活动款项 | 10,234.40 |
厦门市思明区启福社会工作服务中心 | 共青团活动款项 | 7,586.65 |
厦门德旺旺建筑装饰有限公司 | 共青团活动款项 | 7,200.00 |
厦门市中闽百汇商业有限公司 | 梧村街道购买慰问物资 | 6,917.40 |
福建新华发行(集团)有限责任公司厦门分公司 | 莲前街道购买慰问物资 | 5,500.00 |
厦门市天虹商场有限公司 | 莲前街道购买慰问物资 | 5,500.00 |
厦门市思明区启福社会工作服务中心 | 共青团活动款项 | 4,240.00 |
吴建成 | 中华街道救助 | 3,000.00 |
林伟奇 | 厦港街道救助 | 3,000.00 |
厦门市思明区启福社会工作服务中心 | 共青团活动款项 | 1,631.58 |
2025年新春慰问入户慰问2人每人500元 | 区慈善会善款 | 1,000.00 |
合计 | 954,100.16 |
扫一扫在手机上查看当前页面
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信