| 交易日期 | 对方户名 | 收入 | 科目 |
| 2025-07-01 | 林卫东 | ¥2,000.00 | 定向资金 |
| 2025-07-01 | 兔喜(厦门)科技有限公司 | ¥35,000.00 | 定向资金 |
| 2025-07-03 | 厦门市中闽百汇商业有限公司 | ¥10,000.00 | 定向资金 |
| 2025-07-03 | 吴燕青 | ¥614.10 | 公益互助金 |
| 2025-07-04 | 厦门帷幕开啦红地毯蜡像艺术有限公司 | ¥10,000.00 | 定向资金 |
| 2025-07-07 | 厦门坤能工程建设有限公司 | ¥60,000.00 | 定向资金 |
| 2025-07-07 | 电子支付业务往来待划转款项 | ¥455.00 | 公益互助金 |
| 2025-07-08 | 厦门盛世欣兴格力贸易有限公司 | ¥949.05 | 定向资金 |
| 2025-07-10 | 厦门创设技文化传媒有限公司 | ¥40,000.00 | 定向资金 |
| 2025-07-11 | 恒盛易(厦门)信息技术有限公司 | ¥100,000.00 | 定向资金 |
| 2025-07-11 | 厦门念趣网络科技有限公司 | ¥150,000.00 | 定向资金 |
| 2025-07-14 | 郭永芳 | ¥40,000.00 | 定向资金 |
| 2025-07-18 | 郭福萱 | ¥10.00 | 爱心捐款 |
| 2025-07-18 | 厦门信和达科技有限公司 | ¥200,000.00 | 定向资金 |
| 2025-07-23 | 厦门市思明区梧村街道商会 | ¥20,000.00 | 定向资金 |
| 2025-07-23 | 厦门东帝士广告股份有限公司 | ¥100,000.00 | 定向资金 |
| 2025-07-27 | 厦门钟鼓索道有限公司 | ¥61,246.40 | 定向资金 |
| 2025-07-28 | 厦门方胜众合企业服务有限公司 | ¥100,000.00 | 定向资金 |
扫一扫在手机上查看当前页面
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信