| 交易日期 | 对方户名 | 收入 | 科目 |
| 2025-06-03 | 黄静瑜 | ¥50.00 | 爱心捐款 |
| 2025-06-03 | 刘承烨 | ¥50.00 | 爱心捐款 |
| 2025-06-03 | 蔡瑞兰 | ¥292.00 | 公益互助金 |
| 2025-06-03 | 梁茜 | ¥223.50 | 公益互助金 |
| 2025-06-03 | 前埔北区小学 | ¥5,948.30 | 公益互助金 |
| 2025-06-04 | 前埔北区小学 | ¥9,818.20 | 公益互助金 |
| 2025-06-05 | 莲花中学 | ¥17,144.10 | 公益互助金 |
| 2025-06-05 | 前埔北区小学 | ¥9,748.40 | 公益互助金 |
| 2025-06-05 | 公园小学 | ¥25,025.80 | 公益互助金 |
| 2025-06-05 | 厦门萌大谷文化传媒有限公司 | ¥50,000.00 | 定向资金 |
| 2025-06-09 | 林雅慧 | ¥50.00 | 爱心捐款 |
| 2025-06-09 | 郑金华 | ¥3,215.20 | 公益互助金 |
| 2025-06-12 | 瑞颐(厦门)酒店管理有限公司 | ¥20,000.00 | 定向资金 |
| 2025-06-13 | 厦门魔兔网络科技有限公司 | ¥50,000.00 | 定向资金 |
| 2025-06-16 | 厦门稿定股份有限公司 | ¥10,000.00 | 定向资金 |
| 2025-06-18 | 李志杰 | ¥5.00 | 爱心捐款 |
| 2025-06-18 | 厦门南讯股份有限公司 | ¥20,000.00 | 定向资金 |
| 2025-06-19 | 厦门星世界旅游开发有限公司 | ¥10,000.00 | 定向资金 |
| 2025-06-20 | 厦门市鼓浪屿旧城开发有限公司 | ¥20,000.00 | 定向资金 |
| 2025-06-21 | 利息 | ¥581.49 | 银行 |
| 2025-06-23 | 李苡侨 | ¥16.66 | 爱心捐款 |
| 2025-06-24 | 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | ¥50,000.00 | 定向资金 |
| 2025-06-25 | 厦门思明国有控股集团有限公司 | ¥1,500,000.00 | 定向资金 |
| 2025-06-26 | 思明二小 | ¥13,668.70 | 公益互助金 |
| 2025-06-27 | 金榜小学 | ¥12,202.00 | 公益互助金 |
| 2025-06-27 | 纳龙健康科技股份有限公司 | ¥30,000.00 | 定向资金 |
| 2025-06-27 | 福建鑫思隆信息科技有限公司 | ¥35,000.00 | 定向资金 |
| 2025-06-27 | 智业软件股份有限公司 | ¥10,000.00 | 定向资金 |
| 2025-06-27 | 厦门钟鼓索道有限公司 | ¥46,755.26 | 定向资金 |
| 2025-06-30 | 厦门眼科中心有限公司 | ¥100,000.00 | 定向资金 |
扫一扫在手机上查看当前页面
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信