2025年1月思明区慈善会收入公示 | ||
收入明细 | 收入项目 | 金额(单位:元) |
闽都陈嘉庚公益基金会 | 助侨基金 | 90,000.00 |
厦门奇迹山科技有限公司 | 定向救助-共青团 | 22,500.00 |
易点生活电子商务有限公司 | 定向厦港街道 | 20,000.00 |
厦门雪峰寺 | 商会扶贫济困款 | 10,000.00 |
厦门东辉投资有限公司 | 商会扶贫济困款 | 10,000.00 |
厦门清真寺 | 商会扶贫济困款 | 5,000.00 |
陈珮琪(东部堂湖滨南聚会点) | 商会扶贫济困款 | 5,000.00 |
厦门不妨游戏科技有限公司 | 定向莲前街道 | 4,000.00 |
厦门市中林建设工程有限公司 | 定向莲前街道 | 4,000.00 |
厦门妙法林寺 | 商会扶贫济困款 | 2,500.00 |
厦门优迅芯片股份有限公司工会委员会 | 莲成社区基金 | 2,000.00 |
北京大成(厦门)律师事务所 | 定向厦港街道 | 2,000.00 |
厦门复兴基督教堂 | 商会扶贫济困款 | 1,500.00 |
厦门三官道院 | 商会扶贫济困款 | 1,500.00 |
厦门朝天宫 | 商会扶贫济困款 | 1,500.00 |
厦门太平岩寺 | 商会扶贫济困款 | 1,000.00 |
统荣(厦门)贸易有限公司 | 定向嘉莲街道 | 1,000.00 |
厦门晁旸盛兴贸易有限公司 | 定向嘉莲街道 | 1,000.00 |
程露露 | 定向莲前街道 | 1,000.00 |
明胜(南京)商业管理有限公司厦门分公司 | 定向莲前街道 | 1,000.00 |
黄宏 | 莲成社区基金 | 1,000.00 |
方达通 | 莲成社区基金 | 1,000.00 |
汤木生 | 莲成社区基金 | 1,000.00 |
厦门龙泉寺 | 商会扶贫济困款 | 500.00 |
爱心人士 | 莲成社区基金 | 300.00 |
谭云华 | 定向莲前街道 | 200.00 |
邓博铭 | 定向莲前街道 | 200.00 |
陈小玲 | 定向莲前街道 | 200.00 |
陈嘉佳 | 定向莲前街道 | 200.00 |
叶蕾 | 定向莲前街道 | 200.00 |
洪钢 | 莲成社区基金 | 200.00 |
爱心人士 | 婚姻登记 | 52.00 |
爱心人士 | 婚姻登记 | 17.00 |
合计 | 191,569.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信