2024年12月思明区慈善会收入公示 | ||
收入明细 | 收入项目 | 金额(单位:元) |
厦门市慈善总会 | 定向救助--总会 | 270,000.00 |
厦门普光寺 | 助侨基金 | 100,000.00 |
厦门普光寺 | 定向普光寺--慰问鼓浪屿街道 | 100,000.00 |
厦门普光寺 | 商会扶贫济困款 | 50,000.00 |
厦门宏旭达园林环境有限公司 | 商会扶贫济困款 | 20,000.00 |
福建省龙江建设有限公司 | 商会扶贫济困款 | 10,000.00 |
利息 | 利息收入 | 6,148.86 |
厦门硕立置业有限公司 | 商会扶贫济困款 | 4,000.00 |
厦门中岩寺 | 商会扶贫济困款 | 3,000.00 |
厦门思明种德宫 | 商会扶贫济困款 | 3,000.00 |
厦门甘露寺 | 商会扶贫济困款 | 2,000.00 |
厦门万石莲寺 | 商会扶贫济困款 | 2,000.00 |
统荣(厦门)贸易有限公司 | 嘉莲街道 | 1,000.00 |
厦门晁旸盛兴贸易有限公司 | 嘉莲街道 | 1,000.00 |
厦门妙清寺 | 商会扶贫济困款 | 500.00 |
爱心人士 | 婚姻登记 | 39.49 |
合计 | 572,688.35 |
扫一扫在手机上查看当前页面
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信