日期 | 户名 | 进账 | 一级科目 |
20241008 | 黄静瑜 | 50 | 爱心捐款 |
20241008 | 杨力 | 1 | 爱心捐款 |
20241009 | 林丽琼 | 20 | 爱心捐款 |
20241012 | 厦门思明国有控股集团有限公司 | 2000000 | 定向资金 |
20241016 | 厦门雅瑞光学有限公司 | 150000 | 定向资金 |
20241016 | 厦门恒兴集团有限公司 | 50000 | 定向资金 |
20241016 | 厦门市鼓浪屿食品厂有限公司 | 71100 | 定向资金 |
20241021 | 颜秋萍 | 200 | 爱心捐款 |
20241028 | 厦门市松柏中学 | 28 | 公益互助金 |
20241028 | 厦门市松柏中学 | 941 | 公益互助金 |
20241031 | 匿名 | 15 | 爱心捐款 |
扫一扫在手机上查看当前页面
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信