日期 | 户名 | 进账 | 一级科目 |
20240703 | 陈丽珍 | 2000 | 定向资金 |
20240703 | 华侨中学 | 14341 | 公益互助金 |
20240705 | 颜秋萍 | 200 | 爱心捐款 |
20240708 | 车勇 | 30 | 爱心捐款 |
20240708 | 林怡婧 | 10 | 爱心捐款 |
20240709 | 思明二小 | 2182.9 | 公益互助金 |
20240710 | 厦门方胜众合企业服务有限公司 | 200000 | 定向资金 |
20240711 | 思明二小 | 20535.2 | 公益互助金 |
20240715 | 厦门市邦崇集团有限公司 | 200000 | 定向资金 |
20240718 | 厦门匹克投资管理有限公司 | 50000 | 定向资金 |
20240722 | 黄荷惟 | 20 | 爱心捐款 |
20240722 | 林妍馨 | 20 | 爱心捐款 |
20240722 | 松柏第二小学2021级8班吴旻轩 | 22 | 公益互助金 |
20240722 | 陈月丽 | 20 | 爱心捐款 |
20240725 | 厦门爱丁堡酒店管理有限公司 | 10000 | 定向资金 |
20240731 | 厦门市慈善总会 | 100000 | 定向资金 |
扫一扫在手机上查看当前页面
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信