服务事项 | 事项类别 | 事项名称 | 接收申请 | 反馈意见 | ||||
备注:可提供此环节服务的标“√”,不能提供此环节服务的事项标“×”,该事项无此环节内容的标“/”。 | ||||||||
一、咨询 | (一)法律服务咨询 | 1.法律咨询 | √ | √ | ||||
2.人民调解业务咨询 | √ | √ | ||||||
二、信息查询 | (一)律师信息查询 | 1.村居法律顾问查询 | √ | √ | ||||
(一)人民调解信息查询 | 1.人民调解组织信息查询 | √ | √ | |||||
2.人民调解员信息查询 | √ | √ | ||||||
三、投诉 | (一)人民调解业务投诉 | 1.投诉人民调解组织 | √ | × | ||||
2.投诉人民调解员 | √ | × | ||||||
(二)投诉村居法律顾问 | √ | × | ||||||
四、预约 | (一)现场人民调解预约 | √ | √ | |||||
(二)社区法律顾问咨询服务预约 | √ | √ | ||||||
接收申请 | 收取材料 | 审查决定 | 收费 | 结果反馈 | ||||
五、业务申办 | 1.现场调解 | √ | √ | √ | / | √ |
扫一扫在手机上查看当前页面
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信