| 服务事项 | 事项类别 | 事项名称 | 接收申请 | 反馈意见 | ||||
| 备注:可提供此环节服务的标“√”,不能提供此环节服务的事项标“×”,该事项无此环节内容的标“/”。 | ||||||||
| 一、咨询 | (一)法律服务咨询 | 1.法律咨询 | √ | √ | ||||
| 2.企业法律咨询 | √ | √ | ||||||
| 3.法律援助业务咨询 | √ | √ | ||||||
| 4.公证业务咨询 | √ | √ | ||||||
| 5人民调解业务咨询 | √ | √ | ||||||
| 二、信息查询 | (一)律师信息查询 | 1.社区法律顾问查询 | √ | √ | ||||
| (二)公证信息查询 | 1.思明区公证处信息查询 | √ | √ | |||||
| 2.思明区公证处公证员信息查询 | √ | √ | ||||||
| (三)人民调解信息查询 | 1.人民调解组织信息查询 | √ | √ | |||||
| 2.人民调解员信息查询 | √ | √ | ||||||
| (四)社区矫正信息查询 | 1.社区矫正机构信息查询 | √ | √ | |||||
| (五)法律援助信息查询 | 1.法律援助机构信息查询 | √ | √ | |||||
| (六)法律法规查询 | 1.法律工具箱 | √ | √ | |||||
| 四、预约 | (一)公证业务申办预约 | √ | √ | |||||
| (二)现场人民调解预约 | √ | √ | ||||||
| (三)法律援助申请 | √ | √ | ||||||
| 五、信息发布 | (一)公证相关业务信息发布 | √ | ||||||
| (二)社区矫正业务相关信息发布 | √ | |||||||
| (三)人民调解业务信息发布 | √ | |||||||
| (四)法律援助相关业务信息发布 | √ | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信