学段 | 资助政策 | 思明区政策落实人数 | 合计金额(万元) |
学前教育 | 1.保育教育费补助 在本市公办幼儿园、集体办幼儿园和接受分级收费管理的普惠制民办幼儿园就读的幼儿,符合家庭经济“特别困难”的按物价部门批准的所在幼儿园保育教育费收费标准予以全额补助;符合家庭经济“困难”的按不高于市示范公办幼儿园保育教育费标准据实予以补助。 2.生活费补助 对家庭经济困难的幼儿,按照每生每年1500元的标准补助生活费。 |
2019年,我区为幼儿园贫困家庭入园就学提供专项扶持:春季学期资助149人,资助金额393280元;秋季学期资助153人,资助金额407,925元。共支付801,205元为302人次幼儿减免全年保教费和管理费。 | 80.1205 |
义务教育 | 1.营养餐补助 (1)对城市义务教育公办寄宿制学校的家庭经济困难的寄宿生,以及农村义务教育公办寄宿制学校寄宿生,按每生每年2000元标准予以营养餐补助; (2)对在城市义务教育公办学校食堂寄午餐的家庭经济困难学生,以及在农村义务教育学校食堂寄午餐的学生,按每生每年1200元标准进行营养餐补助。 2.寄宿生生活费补助 对城乡义务教育公办寄宿制学校家庭经济困难寄宿生,按每生每年1500元标准补助生活费。 |
2019年,春季义务教育营养餐和生活费补助100人次,资助金额81,850元;秋季义务教育寄宿制学校营养餐和生活费补助13人次,资助金额22,750元,非寄宿生生活费补助619人次,资助金额232,125元,非寄宿生寄午餐营养餐补助223人次,资助金额133800元。 | 47.0525 |
普通高中 | 1.免学杂费 对家庭经济困难学生,按照厦门市物价部门批准的所在学校收费标准免收其学费、课本费和簿籍费。其中,课本费及簿籍费的减免从学校事业收入中计提的助学资金安排。 2.国家助学金 (1)家庭经济“特别困难”的学生,按每生每年3000元标准发放普通高中国家助学金。 (2)家庭经济“困难”的学生,按每生每年1700元标准发放普通高中国家助学金。 |
2019年春季普通高中国家助学金资助246人,资助金额24.355万元,秋季学期资助200人,资助金额20.445万元,合计资助446人次,投入资金44.8万元。 2019年春季免学费246人,免学费金额24.61万元,2019年秋季学期,免学费200人次,免费金额达19.91万元。全年合计免学费446人次,免费金额44.52万元。 | 89.32 |
普通高校 | 家庭经济困难学生可以申请办理国家助学贷款,解决学费与住宿费,每人每年最高不超过8000元,在校期间利息由国家承担,还款期限原则上按学制加13年确定,最长不超过20年。国家助学贷款包括生源地信用助学贷款与校园地国家助学贷款,家庭经济困难学生可向户籍所在区的学生资助管理机构咨询办理生源地信用助学贷款,或向高校学生资助部门咨询办理校园地国家助学贷款。 | 2019年我区共有30名学生申请办理生源地助学贷款,已全部完成申请流程,银行放款。 | 216.493 |
总计 | 2019年,我区共资助学生1467人次,合计发放资助款项共216.49万元。 |
扫一扫在手机上查看当前页面
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信